全塑力缆 >> ZRVVP22 0.6 1KV
发布时间 2010-05-25 22:03:11
产品描述
1.标准 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品按国家标准GB12706.2-91(五芯的产品按标准Q/NLJ2.1.7-1996)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.产品型号规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品按标准Q/NLJ2.1.2-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.产品型号规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火电力电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品按标准Q/NLJ2.1.8-1998。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.产品型号规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福建南平太阳电缆股份有限公司· 太阳牌
进入店铺
在线留言
联系人 | 陈兆威 |
---|---|
联系电话 | 0591-83238007 13960987377 |
地址 | 福州市台江区五一南路安平小区10座1-05 06号 |
邮箱 | 931883@sina.com |