苯戊酮

发布时间 2009-02-18 06:52:27

产品描述

甲基异丁基甲酮  99.8% 日/台 6000元/吨 200kg/桶
甲基丙酮        99.5% 进口15900元/吨 180KG/桶
环丙酮          99.5% 进口 18200元/吨 180KG/桶
异佛尔酮        99.5% 德/法 7650元/吨 190kg/桶
N-甲基吡咯烷酮  99.9% 日本 26900元/吨 200KG/桶
丙酮            99.9%/天然级 美国 6800元/吨 175KG/桶
对氯苯乙酮      99% 日本 28000元/吨 50kg/塑桶
苯丙酮          99.9% 日本 35000元/吨 50kg/塑桶
苯基丙酮        99% 日本95000元/吨 50kg/镀锌桶
薄荷脑          合成香料级 德国 12000元/吨 25kg/桶
1,3-二氯丙酮    99% 进口 35800元/吨 200kg/桶
3-羟基-2-丁酮   99% 进口 158000元/吨 25kg/桶
香叶基丙酮      99% 进口 55000元/吨 170kg/桶
苯戊酮          99% 进口 138000元/吨 25kg/桶
环戊酮          99.5% 进口 28000元/吨 190KG/桶
乙酰丙酮        99.5% 日/美 15000元/吨 190kg/桶
丁酮            99.5% 日本 4500元/吨 190kg/桶
甲基异丙基酮    99.5 美国 16800元/吨 165kg/桶
2-吡咯烷酮      99.9% 日本 18000元/吨 200kg/镀锌铁桶 

山西兴原化工贸易有限公司
联系人 王明伟
联系电话 03512161206 
03512161206 
地址 晋源区义井东街228号
邮箱 xingyuangs206@126.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航