MVM系列振动电机
发布时间 2009-03-02 10:00:07
产品描述
技术参数: 额定电压:380V
可为用户设计制造特殊要求的振动电机产品 60HZ、230V、460V |
|
型号 | 振次r/min | **大 激振力 N |
额定 功率Kw |
额定 电流 A |
功率因数 cos? |
效率 h% |
重量 kg |
图号 | 外型及安装尺寸(mm) | 紧固螺栓 | |||||||||||
L | A | B | C | D | E | δ | ? | F | G | H | K | ||||||||||
MVM0.8-2 MVM1.5-2 MVM2.5-2 |
2870 | 800 1500 2500 |
0.15 0.15 0.25 |
0.39 0.39 0.59 |
0.85 0.85 0.85 |
72 72 72 |
13 17 22 |
A A A |
260 260 260 |
90 | 130 | 134 | 160 | 30 | 20 | 13 | 80 | 100 | 165 | 136 | M12 |
MVM5-2 MVM8-2 |
5000 8000 |
0.40 0.75 |
1.10 1.75 |
0.82 0.86 |
72 76 |
32 45 |
A A |
320 380 |
110 | 150 | 170 | 190 | 40 | 24 | 18 | 100 | 180 | 220 | 215 | M16 | |
MVM10-2 MVM15-2 |
10000 15000 |
0.90 1.30 |
2.10 3.10 |
0.86 0.86 |
75 75 |
50 64 |
A A |
420 420 |
120 | 170 | 186 | 210 | 45 | 26 | 18 | 120 | 216 | 260 | 252 | M16 | |
MVM16-2 MVM20-2 |
16000 20000 |
1.50 1.70 |
3.62 4.12 |
0.85 0.87 |
73 72 |
68 77 |
B B |
430 430 |
140 | 190 | 215 | 240 | 50 | 30 | 18 | 140 | 255 | 290 | 290 | M16 | |
MVM25-2 MVM30-2 |
25000 30000 |
1.90 2.00 |
4.62 4.88 |
0.86 0.86 |
73 74 |
95 103 |
B B |
490 490 |
155 | 225 | 258 | 280 | 60 | 32 | 22 | 160 | 300 | 330 | 330 | M20 | |
MVM32-2 MVM40-2 |
32000 40000 |
2.20 3.00 |
5.26 6.90 |
0.85 0.88 |
75 74 |
146 157 |
B B |
590 590 |
155 | 255 | 288 | 325 | 75 | 34 | 26 | 170 | 315 | 360 | 355 | M24 | |
MVM50-2 MVM60-2 |
50000 60000 |
3.70 4.20 |
8.95 10.35 |
0.80 0.79 |
81 80 |
216 237 |
C C |
670 670 |
110 | 280 | 350 | 340 | 80 | 34 | 26 | 200 | 370 | 410 | 410 | M24 | |
MVM75-2 | 75000 | 5.50 | 13.20 | 0.78 | 79 | 294 | C | 670 | 110 | 320 | 360 | 390 | 90 | 34 | 32 | 200 | 370 | 420 | 410 | M30 | |
MVM1.5-4 MVM2.5-4 |
1460 | 1500 2500 |
0.08 0.10 |
0.32 0.36 |
0.63 0.65 |
62 66 |
17 22 |
A A |
290 290 |
90 | 130 | 134 | 160 | 30 | 20 | 13 | 80 | 140 | 165 | 175 | M12 |
MVM5-4 MVM8-4 |
5000 8000 |
0.20 0.40 |
0.66 1.16 |
0.65 0.73 |
72 72 |
40 54 |
A A |
320 380 |
110 | 150 | 170 | 190 | 40 | 24 | 18 | 100 | 180 | 220 | 215 | M16 | |
MVM10-4 MVM15-4 |
10000 15000 |
0.50 0.65 |
1.45 1.85 |
0.75 0.75 |
71 73 |
60 68 |
A A |
420 420 |
120 | 170 | 186 | 210 | 45 | 26 | 18 | 120 | 216 | 260 | 252 | M16 | |
MVM16-4 MVM20-4 |
16000 20000 |
0.75 1.10 |
1.92 2.85 |
0.85 0.83 |
70 71 |
75 88 |
B B |
430 430 |
140 | 190 | 215 | 240 | 50 | 30 | 18 | 140 | 255 | 290 | 290 | M16 | |
MVM25-4 MVM30-4 |
25000 30000 |
1.30 1.50 |
3.36 3.81 |
0.83 0.84 |
72 72 |
108 119 |
B B |
490 490 |
155 | 225 | 258 | 280 | 60 | 32 | 22 | 160 | 300 | 330 | 330 | M20 | |
MVM32-4 MVM40-4 |
32000 40000 |
2.00 2.20 |
4.72 5.10 |
0.85 0.83 |
74 73 |
156 170 |
B B |
590 590 |
155 | 255 | 288 | 325 | 75 | 34 | 26 | 170 | 315 | 360 | 355 | M24 | |
MVM50-4 MVM60-4 MVM70-4 |
50000 60000 70000 |
2.50 3.00 3.70 |
6.33 7.59 9.81 |
0.82 0.81 0.78 |
75 76 74 |
233 253 267 |
C C C |
670 670 670 |
110 | 280 | 350 | 340 | 80 | 34 | 26 | 200 | 370 | 410 | 410 | M24 | |
MVM75-4 MVM85-4 |
75000 85000 |
4.00 4.80 |
10.56 12.31 |
0.79 1.80 |
73 75 |
303 336 |
C C |
670 670 |
110 | 320 | 360 | 390 | 90 | 34 | 32 | 200 | 370 | 420 | 410 | M30 | |
MVM100-4 | 100000 | 6.00 | 13.96 | 0.85 | 72 | 438 | C | 840 | 125 | 380 | 410 | 460 | 100 | 35 | 38 | 220 | 412 | 450 | 455 | M36 | |
MVM120-4 | 120000 | 8.00 | 18.89 | 0.84 | 77 | 479 | C | 840 | 125 | 380 | 410 | 460 | 100 | 35 | 38 | 220 | 412 | 450 | 455 | M36 | |
MVM125-4 | 125000 | 9.00 | 21.26 | 0.81 | 79 | 531 | C | 870 | 140 | 440 | 410 | 520 | 110 | 38 | 38 | 240 | 440 | 500 | 485 | M36 | |
MVM140-4 | 140000 | 9.50 | 22.5 | 0.80 | 79 | 556 | C | 870 | 140 | 440 | 410 | 520 | 110 | 38 | 38 | 240 | 440 | 500 | 485 | M36 | |
MVM160-4 | 160000 | 10.0 | 23.75 | 0.82 | 78 | 625 | D | 970 | 140 | 480 | 530 | 560 | 120 | 40 | 38 | 260 | 480 | 532 | 520 | M36 | |
MVM180-4 | 180000 | 12.0 | 28.6 | 0.81 | 79 | 722 | D | 990 | 140 | 520 | 530 | 106 | 120 | 40 | 45 | 290 | 520 | 580 | 575 | M42 | |
MVM2.5-6 | 980 | 2500 | 0.20 | 0.69 | 0.63 | 71 | 40 | A | 320 | 110 | 150 | 170 | 190 | 40 | 24 | 18 | 100 | 180 | 220 | 215 | M16 |
MVM4-6 | 4000 | 0.37 | 1.12 | 0.72 | 71 | 49 | A | 380 | 110 | 150 | 170 | 190 | 40 | 24 | 18 | 100 | 180 | 220 | 215 | M16 | |
MVM5-6 | 5000 | 0.40 | 1.21 | 0.70 | 71 | 54 | B | 420 | 120 | 170 | 186 | 210 | 45 | 26 | 18 | 120 | 216 | 260 | 252 | M16 | |
MVM8-6 | 8000 | 0.60 | 1.76 | 0.72 | 72 | 68 | B | 420 | 120 | 170 | 186 | 210 | 45 | 26 | 18 | 120 | 216 | 260 | 252 | M16 | |
MVM10-6 | 10000 | 0.75 | 2.21 | 0.71 | 73 | 75 | B | 430 | 140 | 190 | 215 | 240 | 50 | 30 | 18 | 140 | 255 | 290 | 290 | M16 | |
MVM16-6 | 16000 | 1.10 | 3.01 | 0.70 | 78 | 93 | B | 490 | 140 | 190 | 215 | 240 | 50 | 30 | 18 | 140 | 255 | 290 | 290 | M16 | |
MVM20-6 | 20000 | 1.50 | 3.81 | 0.78 | 77 | 122 | B | 500 | 155 | 225 | 258 | 280 | 60 | 32 | 22 | 160 | 300 | 330 | 330 | M20 | |
MVM25-6 | 25000 | 1.90 | 4.82 | 0.75 | 80 | 149 | B | 540 | 155 | 225 | 258 | 280 | 60 |
32 |
22 | 160 | 300 | 330 | 330 | M20 | |
MVM30-6 | 30000 | 2.20 | 5.51 | 0.77 | 78 | 173 | B | 590 | 155 | 255 | 288 | 325 | 75 | 34 | 26 | 170 | 315 | 360 | 355 | M24 | |
MVM40-6 | 40000 | 3.00 | 7.18 | 0.76 | 82 | 198 | B | 630 | 155 | 255 | 288 | 325 | 75 | 34 | 26 | 170 | 315 | 360 | 355 | M24 | |
MVM50-6 | 50000 | 3.70 | 9.35 | 0.75 | 79 | 265 | C | 670 | 110 | 280 | 350 | 340 | 80 | 34 | 26 | 200 | 370 | 410 | 410 | M24 | |
MVM60-6 | 60000 | 4.50 | 11.20 | 0.76 | 80 | 295 | C | 770 | 110 | 280 | 350 | 340 | 80 | 34 | 26 | 200 | 370 | 410 | 410 | M24 | |
MVM70-6 | 70000 | 5.20 | 12.90 | 0.78 | 80 | 319 | C | 770 | 110 | 280 | 350 | 340 | 80 | 34 | 26 | 200 | 370 | 410 | 410 | M24 | |
MVM75-6 | 75000 | 5.50 | 13.36 | 0.79 | 80 | 353 | C | 770 | 100 | 320 | 360 | 390 | 90 | 34 | 32 | 200 | 370 | 420 | 410 | M30 | |
MVM85-6 | 85000 | 6.50 | 15.79 | 0.78 | 71 | 396 | C | 810 | 100 | 320 | 360 | 390 | 90 | 34 | 32 | 200 | 370 | 420 | 410 | M30 | |
MVM100-6 | 100000 | 7.50 | 18.1 | 0.79 | 80 | 482 | C | 840 | 125 | 380 | 410 | 460 | 100 | 35 | 38 | 220 | 412 | 450 | 455 | M36 | |
MVM120-6 | 120000 | 9.50 | 22.30 | 0.80 | 81 | 539 | C | 920 | 125 | 380 | 410 | 486 | 100 | 35 | 38 | 220 | 412 | 450 | 455 | M36 | |
MVM125-6 | 125000 | 10.00 | 23.60 | 0.81 | 80 | 568 | C | 870 | 140 | 440 | 410 | 460 | 100 | 35 | 38 | 240 | 440 | 500 | 485 | M36 | |
MVM140-6 | 140000 | 11.00 | 26.10 | 0.80 | 80 | 605 | C | 930 | 140 | 440 | 410 | 520 | 110 | 38 | 38 | 240 | 440 | 500 | 485 | M36 | |
MVM160-6 | 160000 | 12.00 | 27.6 | 0.87 | 81 | 688 | D | 970 | 140 | 480 | 530 | 560 | 120 | 40 | 38 | 260 | 480 | 520 | 432 | M36 | |
MVM180-6 | 180000 | 14.00 | 32.20 | 0.81 | 80 | 785 | D | 990 | 140 | 520 | 530 | 610 | 120 | 40 | 45 | 290 | 520 | 580 | 575 | M42 | |
MVM200-6 | 200000 | 16.00 | 36.30 | 0.82 | 80 | 869 | D | 990 | 140 | 520 | 530 | 610 | 120 | 40 | 45 | 290 | 520 | 580 | 575 | M42 | |
MVM5-8 | 740 | 5000 | 0.40 | 1.46 | 0.66 | 70 | 68 | B | 420 | 120 | 170 | 186 | 210 | 45 | 23 | 18 | 120 | 216 | 260 | 252 | M16 |
MVM10-8 | 10000 | 0.75 | 2.73 | 0.61 | 71 | 93 | B | 490 | 140 | 190 | 215 | 240 | 50 | 30 | 18 | 140 | 255 | 290 | 290 | M16 | |
MVM16-8 | 16000 | 1.50 | 4.11 | 0.69 | 78 | 151 | B | 540 | 155 | 225 | 258 | 280 | 60 | 32 | 22 | 160 | 300 | 330 | 330 | M20 | |
MVM20-8 | 20000 | 2.20 | 6.02 | 0.72 | 79 | 198 | B | 630 | 155 | 255 | 288 | 325 | 75 | 34 | 26 | 170 | 315 | 335 | 360 | M24 | |
MVM30-8 | 30000 | 3.00 | 8.06 | 0.72 | 80 | 266 | C | 670 | 110 | 280 | 350 | 340 | 80 | 34 | 26 | 200 | 370 | 410 | 410 | M24 | |
MVM40-8 | 40000 | 3.2 | 8.83 | 0.71 | 76 | 319 | C | 770 | 110 | 280 | 350 | 340 | 80 | 34 | 26 | 200 | 370 | 410 | 410 | M24 | |
MVM50-8 | 50000 | 4.20 | 11.20 | 0.73 | 79 | 396 | C | 810 | 110 | 320 | 360 | 390 | 90 | 34 | 32 | 200 | 370 | 420 | 410 | M30 | |
MVM75-8 | 75000 | 6.50 | 15.90 | 0.78 | 80 | 539 | C | 920 | 125 | 380 | 410 | 460 | 100 | 35 | 38 | 220 | 412 | 450 | 455 | M36 | |
MVM100-8 | 100000 | 9.50 | 24.20 | 0.76 | 79 | 688 | D | 970 | 140 | 480 | 530 | 560 | 120 | 40 | 38 | 260 | 480 | 520 | 532 | M36 | |
MVM120-8 | 120000 | 12.00 | 31.20 | 0.75 | 80 | 870 | D | 990 | 140 | 520 | 530 | 610 | 120 | 40 | 45 | 290 | 520 | 580 | 575 | M42 |
新乡市盛泰机械有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 唐炳南 |
---|---|
联系电话 | 03732677555 15838717854 |
地址 | 河南省新乡市宏力大道西段高湾村工业园 |
邮箱 | 592422003@qq.com |