进口MDF
发布时间 2009-03-17 16:58:58
产品描述
我司中山工厂常年进口泰国SIAM FIBREBOARD COMPANY LIMITED的MDF板,用于自己产品的生产。同时想把这种好材料在中国推广,如有需要,请跟我联系,随时欢迎来电洽谈,或可到我厂参观
Properties | Unit | Range of Thickness (mm) | |||
Thickness Tolerance (within panel) | mm | 2.5 - 6(0.2) | >6 - 12(0.2) | >12 - 19(0.2) | >19 - 25(0.2) |
Size Tolerance (within panel) | mm | 2 mm max in length and width | |||
Squareness | mm | 2 mm | |||
Density | kg/m3 | 780 - 800 | 710 - 760 | 690 - 720 | 690 - 710 |
Density Profile @ Core | % | 90 | 85 | 85 | 80 |
Internal Bond | N/mm2 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 |
Modules of Rupture | N/mm2 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Modules of Elasticity | N/mm2 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 |
Surface Soundness | N | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 |
Screw Holding -Face -Edge |
N N |
n/a n/a |
n/a n/a |
1050 850 |
950 650 |
Thickness Swelling (24hr) | % | 19 | 12 | 8 | 8 |
Water Absorption (24hr) | % | 40 | 25 | 20 | 15 |
Dimensional Stability -Length/Width -Thickness |
% % |
0.5 6 |
0.5 6 |
0.4 5 |
0.4 5 |