材料输送机

发布时间 2009-09-01 17:28:22

产品描述

厂家:冲床送料机、整平机、材料架、小型冲床、精度高、低躁音、操作安全、造型设计精巧、不占空间、操作平稳、容易操做及保养。


 
型式
MOdel
滚轮宽度
(mm)
送料长度
(mm)
材料厚度
(mm)
材料线高度
(mm)
冲床顿数
($)
外型尺寸(mm) 整台重量
(kg)
A B C D E F G H
RFS-105NS 100 50 0-1.6 55-100 5-20 537 247 250 292 200 95 295 120 64
RFS-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
RFS-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
RFS-405NS 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 392 200 125 345 120 121
RFS-138NS 130 80 0-1.6 60-120 10-60 535 270 310 276 200 95 295 185 76
RFS-188NS 180 80 0-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 380 325 185 84
RFS-1510NS 150 100 0-3.5 70-140 40-60 638 328 410 349 272 380 632 241 142
RFS-2010NS 200 100 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
RFS-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 182
RFS-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
RFS-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
RFS-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
RFS-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
RFS-1515NS 150 150 0-3.5 70-140 40-60 638 328 410 439 272 380 632 241 143
RFS-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
RFS-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 181
RFS-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
RFS-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 100-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
RFS-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
RFS-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 261
RFS-1052NS 130 200 0-3.5 70-140 40-60 638 328 430 349 272 380 632 256 146
RFS-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
RFS-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
RFS-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
RFS-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
RFS-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
RFS-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 256 264
RFS-2030NS 200 300 0-3.5 100-190 60-160 720 410 480 485 317 380 632 298 223
RFS-3030NS 300 300 0-3.5 100-190 80-200 820 510 480 535 317 380 632 298 251
RFS-4030NS 400 300 0-3.5 100-190 80-200 920 610 480 585 317 380 632 298 279
RFS-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 110-260 1020 710 480 635 317 380 632 298 307
RFS-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 1120 810 480 685 317 380 632 298 335
RFS-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 1220 910 480 735 317 380 632 298 363
东莞市凤岗鸿力五金机械经营店
联系人 王翠侠
联系电话 87508158 
地址 广东省东莞市凤岗镇三联(东深路)
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航