静音管道风机,管道送风机,管道离心风机,DPT风机

发布时间 2009-10-08 21:35:05

产品描述

产品参数】:
型号  额定电压/频率 输入功率 风量 **大静压 噪声 重量
(V/Hz) (W) (CMH) (Pa) (dB) (Kg)
DPT10-12B 220~50 23 100 80 20 5.4
DPT10-24B 36 180 160 23 5.4
DPT15-32B 47 360 132 27 7.3
DPT15-42B 80 500 167 29 9.4
DPT20-54B 155 770 200 35 10.5
DPT20-54C 171 920 240 37 15
DPT20-65B 255 1200 360 41 19
DPT25-76B 400 1700 420 43 25.5
DPT25-76C 490 1900 430 46 25.5
型号 A B C D E H I R P Q 管道尺寸
DPT10-12B 340 298 95 240 65 68 210 100 200 285 ¢100
DPT10-24B 340 298 95 240 65 68 210 100 200 285 ¢100
DPT15-32B 340 298 150 240 75 53 230 120 240 285 ¢150
DPT15-42B 390 348 150 270 75 58 265 140 280 315 ¢150
DPT20-54B 420 378 200 340 65 64 265 140 280 385 ¢200
DPT20-54C 490 448 200 370 65 58 304 160 320 415 ¢200
DPT20-65B 520 478 200 400 65 74 344 183 365 445 ¢200
DPT25-76B 590 548 250 400 75 74 364 190 380 445 ¢250
DPT25-76C 590 548 250 400 75 74 364 190 380 445 ¢250
靖江市天和空调设备有限公司
联系人 秦艺
联系电话 84980836 
地址 靖江经济开发区城北园区山南路9号
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航