耐候钢,考顿钢,考登钢,耐酸钢
发布时间 2023-04-21 10:33:55
产品描述
品名 | 材质 | 规格 | 数量(吨) | 产地 | 价格 | 提货地(仓库) | 供求 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-A | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Corten-B | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNH | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295GNHL | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNH | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q345GNHL | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q390GNH | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q235NH | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q295NH | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q355NH | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | Q460NH | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 1.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 2.3*1170*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 4.0*1400*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 5.0*1175*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 5.5*1320*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 6.0*1210*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 6.5*1338*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | SPA-H | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B460NQR | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 2.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 2.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 3.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 3.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 4.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 4.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 5.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 5.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 6.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 6.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 7.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 7.5*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | B480GNQR | 8.0*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 2.0*1320*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 2.3*1000*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 3.0*1170*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 4.0*1400*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 4.3*1120*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 4.5*1345*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 5.0*1100*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 6.0*1060*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 6.5*1120*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 6.8*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 7.0*1420*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 7.3*1100*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 8.0*1500*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 10.0*1500*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 12*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-A | 14*1500*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 2.0*1320*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 2.3*1000*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 3.0*1170*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 4.0*1400*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 4.3*1120*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 4.5*1345*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 5.0*1100*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 6.0*1060*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 6.5*1120*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 6.8*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 7.0*1420*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 7.3*1100*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 8.0*1500*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 10.0*1500*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 12*1250*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuPcrNi-B | 14*1500*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuP | 2.0*1320*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuP | 2.3*1000*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuP | 3.0*1170*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuP | 4.0*1400*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
耐候钢/考登钢板卷 | 09CuP | 4.3*1120*C | 30 | 宝钢/梅钢 | 电议 | 上海 | 供 |
