高度卡尺
发布时间 2011-11-15 15:41:38
产品描述
高度卡尺
产品名称 | 品名规格 | 单位 |
高度卡尺 | 300 桂林 | 支 |
高度卡尺 | 500 桂林 | 支 |
高度卡尺 | 1000 桂林 | 支 |
高度卡尺 | 300 上工 | 支 |
高度卡尺 | 500 上工 | 支 |
高度卡尺 | 300 上量 | 支 |
高度卡尺 | 500 上量 | 支 |
货 号 | 测量范围 | 游标读数值 | 允许误差 |
161-102k | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
161-103k | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm |
161-104k | 0-250mm | 0.02mm | ±0.04mm |
161-105k | 0-250mm | 0.05mm | ±0.08mm |
161-106k | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm |
161-107k | 0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm |
161-108k | 0-400mm | 0.02mm | ±0.05mm |
161-109k | 0-400mm | 0.05mm | ±0.08mm |
161-110k | 0-500mm | 0.02mm | ±0.05mm |
161-111k | 0-500mm | 0.05mm | ±0.08mm |
161-112k | 0-600mm | 0.02mm | ±0.07mm |
161-113k | 0-600mm | 0.05mm | ±0.10mm |
161-114k | 0-800mm | 0.02mm | ±0.07mm |
161-115k | 0-800mm | 0.05mm | ±0.10mm |
161-116 | 0-1000mm | 0.02mm | ±0.07mm |
161-117 | 0-1000mm | 0.05mm | ±0.10mm |
161-118 | 0-1500mm | 0.02mm | ±0.10mm |
161-119 | 0-1500mm | 0.05mm | ±0.15mm |
161-120 | 0-2000mm | 0.02mm | ±0.14mm |
161-121 | 0-2000mm | 0.05mm | ±0.20mm |
量具网站 http://www.gzliangju.cn