63008-2RS1深沟球轴承

发布时间 2012-03-19 10:54:27

产品描述

 

 
                       
  深沟球轴承, 单列, 两面密封件
                  公差 , 参见文字
                  径向内部游隙 , 参见文字
                  推荐配合
                  轴和轴承座公差
  主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
    动态 静态   参照速度 限制速度
  d D B C C0 Pu  
  mm kN kN r/min kg -  
  40 68 21 16,8 11,6 0,49 - 6300 0,26 63008-2RS1  
 
 
  深沟球轴承, 单列
                  公差 , 参见文字
                  径向内部游隙 , 参见文字
                  推荐配合
                  轴和轴承座公差
  主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
    动态 静态   参照速度 限制速度
  d D B C C0 Pu * - SKF Explorer 轴承
  mm kN kN r/min kg -  
  38,1 95,25 23,813 41 24 1,02 15000 11000 0,79 RMS 12 仅对售后市场
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 26000 16000 0,034 61808  
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 - 7500 0,034 61808-2RS1  
  40 52 7 4,94 3,45 0,186 26000 13000 0,034 61808-2RZ  
  40 62 12 13,8 10 0,425 24000 14000 0,12 61908  
  40 62 12 13,8 10 0,425 - 6700 0,12 61908-2RS1  
  40 62 12 13,8 10 0,425 24000 12000 0,12 61908-2RZ  
  40 68 9 13,8 9,15 0,44 22000 14000 0,13 16008 *  
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 22000 14000 0,19 6008 *  
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 - 6300 0,19 6008-2RS1 *  
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 22000 11000 0,19 6008-2RZ *  
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 22000 11000 0,19 6008-2Z *  
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 - 6300 0,19 6008-RS1 *  
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 22000 14000 0,19 6008-RZ *  
  40 68 15 17,8 11,6 0,49 22000 14000 0,19 6008-Z *  
  40 68 21 16,8 11,6 0,49 - 6300 0,26 63008-2RS1  
  40 80 18 32,5 19 0,8 18000 11000 0,37 6208 *  
  40 80 18 35,8 20,8 0,88 18000 11000 0,34 6208 ETN9  
  40 80 18 32,5 19 0,8 - 5600 0,37 6208-2RS1 *  
  40 80 18 32,5 19 0,8 18000 9000 0,37 6208-2RZ *  
  40 80 18 32,5 19 0,8 18000 9000 0,37 6208-2Z *  
  40 80 18 32,5 19 0,8 - 5600 0,37 6208-RS1 *  
  40 80 18 32,5 19 0,8 18000 11000 0,37 6208-RZ *  
  40 80 18 32,5 19 0,8 18000 11000 0,37 6208-Z *  
  40 80 23 30,7 19 0,8 - 5600 0,44 62208-2RS1  
 
天津凯瑞斯捷轴承有限公司
联系人 刘先生
联系电话 022-27333055 
13820757727 
地址 天津市南开区黄河道永信大厦
邮箱 krsjzc@126.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航