供应沙迪克慢走丝AQ400LS
发布时间 2013-01-21 08:53:53
![](http://img1.jc001.cn/img/905/1525905/1211/12509356cf90cf0.jpg)
产品描述
AQ4400LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工槽内部尺寸(宽×深)mm | 935×770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X轴行程(mm) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y轴行程(mm) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴行程(mm) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U轴×V轴行程(mm) | 80×80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**大锥度 | ±20°(板厚:80mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**大工件尺寸(mm) | 590×450×250(喷流加工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
590×450×200(浸渍加工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**大加工物质量(kg) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电极线直径 | ∮0.1~∮0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电极线张力(N) | 3~23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电极线进给速度(mm/sec) | Max.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由地面至工作台面的距离(mm) | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机台主体尺寸(宽×深×高)(mm) | 1920×2600×2095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机台安装尺寸(宽×深)(mm) | 2980×3675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机台主体重量(kg) | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气总容量 | 3相50/60HZ 13KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:∮0.1为选配件
|
辅助液箱 | |
AQ400LS | |
外形尺寸(宽×深)mm Main | 710×1325 |
Sub | 550×1660 |
加工液 | 离子交换树脂 |
加工液容量 | 610 Liter |
加工液过滤方式 | 纸芯过滤器交换式 |
东莞市英利数控设备有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 李俊杰 |
---|---|
联系电话 | 0769-85428149 13560351221 |
地址 | 广东省东莞市长安镇乌沙时富五金广场A103铺 |
邮箱 | Janket_lee@163.com |