500W车载家用太阳能发电用高频纯正弦波逆变器
发布时间 2016-08-08 09:12:06
产品描述
型号 | P500-12-110 | P500-24-110 | P500-48-110 | P500-12-220 | P500-24-220 | P500-48-220 |
输出功率 | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
峰值功率 | 1000W(5毫秒内) | |||||
输入电压 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
输出电压 | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
空载电流 | <0.52A(DC13V) | <0.32A(DC26V) | <0.27A(DC52V) | <0.52A(DC13V) | <0.32A(DC26V) | <0.27A(DC52V) |
输出频率 | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||
波形失真 | THD<3% | |||||
输出效率 | >86%(DC13V) | >88%(DC26V) | >90%(DC52V) | >86%(DC13V) | >88%(DC26V) | >90%(DC52V) |
输入电压范围 | 10.6V~15.5V | 21.6V~30V | 43.2V~63V | 10.6V~15.5V | 21.6V~30V | 43.2V~63V |
欠压报警 | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V |
欠压保护 | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V |
过压保护 | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V |
欠压恢复 | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V |
过压恢复 | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V |
过载保护 | 114%~117% | |||||
保护功能 | 欠压:LED红灯亮,蜂鸣器报警,自动恢复 | |||||
过压:LED红灯亮,自动恢复 | ||||||
过载:LED红灯亮,自动恢复 | ||||||
过温:LED红灯亮,蜂鸣器报警,自动恢复 | ||||||
短路(2秒内):自动恢复 | ||||||
输入反接:保险丝熔断 | ||||||
工作环境温度 | –10℃- +50℃ | |||||
储存环境温度 | –30- +70℃ | |||||
湿度 | 20%~90%RH 无冷凝 | |||||
工作海拔 | ≦1200m | |||||
尺寸 | 240*118*63mm | |||||
重量 | 1.45±0.015kg | |||||
包装尺寸 | 330*160**115mm/1台; 360*260*305mm/6台 | |||||
包装重量 | 1.85±0.05kgkg/1台; 10.66±0.05kg/6台 |
500W
123
苏州迈力电器有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 朱先生 |
---|---|
联系电话 | 0512-69206198 18761911511 |
地址 | 苏州高新区建林路666号出口加工区42栋厂房 |
邮箱 | info@inverter.so |