噪音计
发布时间 2013-12-27 14:36:36
![](http://img1.jc001.cn/img/782/1553782/1304/135167a14a6b71b.gif)
产品描述
结构型式 | 研发制造 |
---|---|
显示方式 | 显示器 |
开孔尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) mm |
泰仕TES-1350A噪音计,TES-1350A数字噪音计
TES-1350A噪音计分辨率0.1dB
- **大读值锁定功能
- 输出可外接记录器
TES-1350A噪音计的技术参数:
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范围 | 55dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.55Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 4 digitals |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书 |
深圳市时代之峰科技有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 刘志先 |
---|---|
联系电话 | 0755-82515004 13590170602 |
地址 | 深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦2601室 |
邮箱 | zf33336666@163.com |