柜式静音无油空压机WWJ-0.9 8

发布时间 2021-02-16 19:31:45

产品描述

静音全无油空压机WWJ-0.9/8


 
全无油空气压缩技术规范表(一)          
型号 容积流量 排气压力 功率 噪音 净重 尺寸
M3/min Mpa KW HP Db(A) Kg 长x宽x高mm
 VWJ-0.12/10 0.1 1.0 1.5 2.0 ≤60 108 700x550x900
 VWJ-0.2/10 0.2 1.0 2.2 3.0 ≤60 198 880x650x1100
 WWJ-0.4/10 0.4 1.0 4.0 5.5 ≤63 268 1200x650x1180
 WWJ-0.9/10 0.9 1.0 7.5 10.0 ≤69 306 1200x650x1180
 WWJ-1.25/10 1.3 1.0 11.0 15.0 ≤72 365 1350x800x1180
 WWJ-1.6/10 1.6 1.0 15.0 20.0 ≤74 400 1350x800x1180
 WWJ-2/10-II 2.0 1.0 22.0 30.0 ≤74 750 1350x1200x1180
 WWJ-3/10-II 3.0 1.0 30.0 40.0 ≤77 900 1400x1150x1500
 VWJ-0.2/14 0.2 1.4 3.0 4.0 ≤61 208 1050x550x900
 WWJ-0.42/14 0.4 1.4 5.5 7.5 ≤64 268 1200x650x1180
 WWJ-0.7/14 0.7 1.4 7.5 10.0 ≤69 305 1200x650x1180
 WWJ-1.0/14 1.0 1.4 11.0 15.0 ≤71 350 1200x700x1180

 

 

全无油空气压缩技术规范表(二)          
型号 容积流量 排气压力 功率 噪音 净重 尺寸
M3/min Mpa KW HP Db(A) Kg 长x宽x高mm
 VWJ-0.22/8 0.2 0.8 2.2 3.0 ≤59 198 1050x550x900
 VWJ-0.3/8 0.3 0.8 3.0 4.0 ≤61 208 1050x550x900
 VWJ-0.42/8 0.4 0.8 4.0 5.0 ≤63 225 1050x550x900
 VWJ-0.6/8 0.6 0.8 5.5 7.5 ≤64 268 1200x650x1180
 WWJ-0.9/8 0.9 0.8 7.5 10.0 ≤69 305 1200x650x1180
 WWJ-1.25/8 1.3 0.8 11.0 15.0 ≤72 365 1350x800x1180
 WWJ-1.6/8 1.6 0.8 15.0 20.0 ≤74 400 1350x800x1180
 WWJ-2/8-II 2.0 0.8 15.0 20.0 ≤74 750 1350x1200x1180
 WWJ-3.2/8-II 3.2 0.8 30.0 40.0 ≤77 900 1400x1150x1500

 

上海旻鑫机械有限公司
联系人 杨萍
联系电话 021-67558819 
13501937493 
地址 上海服民路
邮箱 shmx021@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航