岩棉板
发布时间 2019-03-28 07:55:05
产品描述
材质 | 矿棉 |
---|---|
产品类别 | 岩棉板 |
等级 | A级不燃 |
应用范围 | 外墙保温 |
导热系数(常温) | 0.03 |
低温弯折≤ | 标准 |
断裂伸长率 | 标准 |
规格 | 定做 |
抗弯强度 | 标准 |
抗压强度 | 标准 |
使用温度 | -268—700 |
形态 | 层状 气泡状 微孔状 纤维状 其他 |
形状 | 表面凹凸型 长方形 卷板 片状 正方形 其他 |
供应工美定做外墙保温岩棉板
岩棉板是有一定强度的板状产品,主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。
岩棉板规格表
密度和尺寸 | 长度*宽度 (mm): 1000*630, 1200*600 |
厚度 mm |
密度 kg/m3 | ||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
25 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
80 | |||||||||
100 |
注:其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。
岩棉板性能表
性能 | 指标 |
渣球含量(颗粒直径≥0.25mm),% | ≤ 10.0 |
纤维平均直径,μm | ≤6.0 |
密度允许偏差, % | +10, -10 |
导热系数(平均温度70℃±52℃),W/(m?K) | ≤ 0.040 |
热荷重收缩温度(60kg/m3密度以上的产品),℃ | ≥ 720 |
含水率, % | ≤0.5 |
燃烧性能 | 不 燃(A级) |
有机物含量,% | ≤ 4.0 |
憎水率(防潮矿岩棉板),% | ≥ 98 |
吸湿率(防潮矿岩棉板),% | ≤ 2 |
产品性能指标均符合:ASTM C 612,JIS A 9504等标准的要求。
宁波海曙工美建筑材料有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 李作君 |
---|---|
联系电话 | 086-0517-86758596 13186995101 |
地址 | 宁波新庄路287号 |
邮箱 | hzgmjzcl@163.com |