中国工程伸缩梯**品牌,广州创乾梯具
发布时间 2016-02-23 10:17:54
产品描述
品牌 | 产品型号 | 规格 | 伸长(m) | 收缩(m) | 承重(kg) | 重量(kg) | 材质 | 材料厚度(mm) | 包装尺寸(cm) |
创乾 | CQS-4m | 二段双边伸缩 | 4 | 2.35 | 150 | 27 | LD2合金 | 3.2 | 240*40*18 |
创乾 | CQS-5m | 二段双边伸缩 | 5 | 2.85 | 150 | 33 | LD2合金 | 3.2 | 290*40*18 |
创乾 | CQS-6m | 二段双边伸缩 | 6 | 3.5 | 130 | 38 | LD2合金 | 3.2 | 350*40*18 |
创乾 | CQS-7m | 二段双边伸缩 | 7 | 4 | 130 | 43 | LD2合金 | 3.2 | 400*40*18 |
创乾 | CQS-8m | 二段双边伸缩 | 8 | 4.5 | 120 | 48 | LD2合金 | 3.2 | 450*40*18 |
创乾 | CQS-9m | 二段双边伸缩 | 9 | 5.2 | 120 | 54 | LD2合金 | 3.2 | 520*40*18 |
创乾 | CQS-10m | 二段双边伸缩 | 10 | 5.6 | 120 | 60 | LD2合金 | 3.2 | 560*40*18 |
创乾 | CQS-11m | 二段双边伸缩 | 11 | 6.15 | 120 | 66 | LD2合金 | 3.2 | 620*40*18 |
零售、批发电话:15302204325 张先生 |