上海U型马蹄夹,R型马蹄夹规格
发布时间 2024-09-13 10:27:55
产品描述
材质 | 不锈钢 铝合金 金属 塑钢 塑料 尼龙 其他 |
---|---|
类型 | 包胶型 |
轴径 | 6-60 mm |
规格 | 6-60 |
厚度 | 0.8mm |
适用范围 | 固定电线电缆,软管钢管 |
青岛弘科电气有限公司
李先生
13687658273
QQ:2458619691
sales@honcul.com
PC 包塑型固定夹 Plastic clamp | ||||||
材
质:铁,不锈钢201、304、316 表面处理:铁镀锌,不锈钢抛光 温度范围: -40℃~+120℃ 特 性:●披覆橡胶具良好的抗老化性,耐腐蚀性 ●固定软管、钢管、电线电缆 说 明:其他规格可依要求定制 |
||||||
型号Item No. | 规格 (mm) |
安装螺钉 | 宽度 (mm) |
厚度 (mm) |
包装 (PCs/Bag) |
|
U型 | R型 | |||||
PCU008 | PCR008 | 8 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU010 | PCR010 | 10 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU012 | PCR012 | 12 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU014 | PCR014 | 14 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU016 | PCR016 | 16 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU018 | PCR018 | 18 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU020 | PCR020 | 20 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU022 | PCR022 | 22 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU024 | PCR024 | 24 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU026 | PCR026 | 26 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU028 | PCR028 | 28 | M6 | 15.0 | 1.0 | 100 |
PCU030 | PCR030 | 30 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
PCU034 | PCR034 | 34 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
PCU040 | PCR040 | 40 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
PCU042 | PCR042 | 42 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
PCU046 | PCR046 | 46 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
PCU048 | PCR048 | 48 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
PCU054 | PCR054 | 54 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
PCU060 | PCR060 | 60 | M6 | 15.0 | 1.0 | 50 |
配线固定夹系列 Wiring clamps Series:
产品简介:
一、金属固定夹:具有良好的柔韧性、抗拉性,其中金属型固定夹具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损的特点,而包塑型固定夹,因披覆材料,具有防水、防老化、防静电、抗UV等特性。根据客户使用环境及相关要求,材质可选用铁、不锈钢,形状可选用U型、R型,表面情况可选用包塑、不包塑。此类产品广泛应用于医药、食品、冶金、化工、船舶、航空、石油装备、铁路机车、通讯系统、交通系统工程、风力发电、火力发电、自动控制设备等行业领域,成为中高端企业用户的**产品;