供应HTFC-B式低噪声柜式离心通风机

发布时间 2014-05-05 12:06:35

产品描述

HTFC(B)低噪声柜式离心风机

品牌:应达 型号:HTFC 气流方向:离心风机
产品单价:2534.00 发货期限:10  
 
性能简介
 

HTFC(DT)系列低噪声柜式离心风机是本公司在引进消化和吸收国内外技术的基础上开发研制的新型风机,该机具有消防排烟和通风换气的两用功能,具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点,是高层建筑用消防排烟风机更新换代产品,该机结构紧凑、外形美观,箱体采用型材框架,箱板拼装设计。箱板采用优质冷轧钢板折弯而成,为双层复式结构,内部填装防火保温材料,以防止高温度环境下发生结露现象,更能有效降噪减振。

主要参数

 

机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)
9 900 0.55-4 1650-3150 186-195 ≤58
1000 1800-3600 233-234 ≤59
1100 0.75-4 2450-4050 280-285 ≤60
1200 1.1-4 2250-4280 333-344 ≤60
1300 2400-4600 382-401 ≤61
1400 1.5-4 2585-4959 443-465 ≤62
10 800 0.55-4 1850-3150 192-187 ≤59
900 0.75-4 2000-3500 238-236 ≤60
1000 1.1-4 2250-4000 295-279 ≤61
1100 2500-4500 354-351 ≤61
1200 1.5-4 2500-5000 411-415 ≤62
1300 2.2-4 2708-5415 481-487 ≤63
12 700 1.1-4 2600-4850 205-210 ≤60
800 3000-5400 263-270 ≤61
900 1.5-4 3650-6100 341-314 ≤61
1000 3750-6750 413-425 ≤62
1100 3-4 4150-7500 503-514 ≤63
1180 4453-8048 578-591 ≤64
15 700 2.2-4 4500-8250 303-316 ≤61
800 5000-9500 398-413 ≤62
850 3-4 5250-10050 444-465 ≤63
900 5500-10500 497-536 ≤64
1000 5.5-4 6080-12050 619-655 ≤65
1050 6384-12653 682-722 ≤66
18 600 2.2-4 6030-11030 301-308 ≤62
700 3-4 6550-13050 405-423 ≤63
750 4-4 7500-13900 468-478 ≤64
800 5.5-4 8150-14950 532-557 ≤64
900 7.5-4 8850-16550 670-693 ≤65
940 9239-17278 730-755 ≤66
20 550 3-4 7900-13750 340-312 ≤66
600 4-4 8750-14950 408-370 ≤67
650 9350-16250 475-438 ≤68
700 5.5-4 10050-17420 556-403 ≤68
800 7.5-4 11250-20540 717-668 ≤69
840 11-4 11813-21567 790-736 ≤70
22 550 4-4 9850-17250 359-342 ≤68
600 5.5-4 11050-19500 434-388 ≤69
650 11970-20250 507-463 ≤69
700 7.5-4 12830-21940 588-545 ≤70
800 11-4 14950-25500 771-717 ≤71
840 15698-26775 850-790 ≤72
25 500 5.5-4 14980-25500 371-374 ≤70
550 7.5-4 16420-27890 452-449 ≤71
600 18000-30050 540-526 ≤71
650 11-4 19500-33080 630-632 ≤72
700 15.0-4 21000-35950 731-718 ≤73
740 18.5-4 22197-37999 817-723 ≤74
28 450 7.5-6 19500-30050 377-376 ≤71
500 11-6 21030-33980 464-462 ≤72
550 23970-37050 563-552 ≤72
600 15.0-6 25650-40570 671-658 ≤73
650 18.5-6 28030-43850 796-776 ≤74
680 22.0-6 29310-45860 871-849 ≤75
30 400 7.5-6 21000-35480 350-355 ≤72
450 11-6 23850-39060 452-446 ≤72
500 15-6 26810-44110 555-557 ≤73
550 18.5-6 28530-48030 666-666 ≤74
600 22-6 31050-53960 787-802 ≤75
640 30-6 33130-57575 896-913 ≤76
33 400 11-6 27840-45804 424-428 ≤75
450 15-6 31321-51530 537-542 ≤75
500 18.5-6 34800-57255 663-669 ≤76
550 30-6 38280-62981 801-809 ≤77
600 37-6 41760-68706 955-962 ≤78
630 43848-72141 1052-1061 ≤79
36 350 11-6 31491-51811 385-390 ≤76
400 15-6 35990-59213 504-508 ≤76
450 22-6 40488-66614 638-644 ≤77
500 30-6 44987-74016 787-794 ≤78
550 37-6 49486-81418 951-961 ≤79
580 45-6 51283-85855 1057-1068 ≤8

 

武汉应达风机有限公司
联系人 施先生
联系电话 027-86719673 
18986162573 
地址 武汉市洪山区雄楚大道28号
邮箱 yingdawh@126.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航