电动堆高车
发布时间 2016-10-10 10:43:06
![](http://img3.jc001.cn/img/953/1635953/1405/14537ef5d798dc3.jpg)
产品描述
标配AC交流驱动电机;
单人操作,节省时间,减少溢出浪费,增加效率;
坚固的刚结构车架确保高载荷的<稳定性;
门架上方精确的上升限位开关避免起升电机超载;
根据人机工程学原理设计的舵柄,操作简单、安全、灵活;
车辆工作状态可由控制器调节,满足不同工况;
长寿命驱动系统,电机和驱动系统;
先进的液压系统具有轻载快速提升功能,效率高;
所有的轴承均备有润滑套,液压系统和轴承完全免维护;
符合ANSI/ASME安全标准、CE标准 。
货号 | 单位 | SHED0105 | SHED0101 | SHED0102 | SPB00190 |
*起升高度 | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
*额定载重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
*货号 | 单位 | SHED0081 | SHED0103 | SHED0104 | SPB00191 |
*起升高度 | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
*额定载重 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
*门架**大高度 | mm | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
操作类型 | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | |
货叉**低位高度 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
标准货叉规格(W*L) | mm | 550x1150 | 550x1150 | 550x1150 | 550x1150 |
*货叉宽度 | mm | 185 | 185 | 185 | 185 |
***小转弯半径 | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
**小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
**小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
**大行驶速度满载 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
**大行驶速度空载 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
**大起升速度满载 | km/s | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
**大起升速度空载 | km/s | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
**大下降速度满载 | km/s | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
**大下降速度空载 | km/s | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
爬坡度满载 | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
爬坡度空载 | % | 7 | 7 | 7 | 7 |
不带电池自重(3m) | kg | 924 | 924 | 924 | 924 |
带电池自重 (3m) | kg | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
整车全长 | mm | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
车体长度 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
车体宽度 | mm | 812 | 812 | 812 | 812 |
静态高度 | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 |
轮子类型(前/后) | PU | PU | PU | PU | |
轮子数量 | 1xDl,1xU,4xF | 1xDl,1xU,4xF | 1xDl,1xU,4xF | 1xDl,1xU,4xF | |
轮轴心距 | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
行走 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5AC |
起升 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 |
电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
容量 | Ah | 210 | 210 | 210 | 210 |
控制器/型号/规格 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 | CURTIS 123 |
维搬诺工业设备(上海)有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 宋江 |
---|---|
联系电话 | 021-31006528 13248035242 |
地址 | 上海市闵行区景联路439号 |
邮箱 | 2289153861@qq.com |