金双利250KW沃尔沃发电机 发电机组
发布时间 2014-07-03 11:00:27
产品描述
沃尔沃柴油机特点:
瑞典VOLVO PENTA公司专注于直列式发动机的研发和生产,发动机采用全电控控制方式(TD520GE除外)、高性能涡轮增压器、中冷进气系统等先进技术,具有低油耗、动力强劲、低排放、低噪声等特点,满足严格的欧美非公路用机动设备的排放标准。
机 组 | 机 组 | 柴油机 | 柴油机 | 发电机 | 额定电压 | 额定电流 | 频 率 | 外形尺寸(㎜) | 重 量 |
型 号 | 功 率 | 型 号 | 功 率 | 型 号 | (V) | (A) | (HZ) | L×W×H | (㎏) |
JSLV85 | 68KW | TAD530GE | 75-83KW | JSI68-14 | 400 | 122.4 | 50 | 2320×930×1650 | 1125 |
UCI224G | |||||||||
JSLV100 | 80KW | TAD531GE | 88-96KW | JSI80-14 | 400 | 144 | 50 | 2450×930×1720 | 1225 |
UCI274C | |||||||||
JSLV125 | 100KW | TAD532GE | 112-125KW | JSI100-14 | 400 | 180 | 50 | 2470×935×1705 | 1310 |
UCI274D | |||||||||
JSLV150 | 120KW | TAD731GE | 133-148KW | JSI120-14 | 400 | 216 | 50 | 2780×1090×1770 | 1730 |
UCI274E | |||||||||
JSLV187 | 150KW | TAD732GE | 160-179KW | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2950×1120×1760 | 1820 |
UCI274G | |||||||||
JSLV206 | 165KW | TAD733GE | 184-204KW | JSI165-14 | 400 | 297 | 50 | 2950×1120×1760 | 1880 |
UCI274H | |||||||||
JSLV250 | 200KW | TAD734GE | 216-241KW | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2950×1120×1750 | 1975 |
UCDI274K | |||||||||
JSLV313 | 250KW | TAD1341GE | 308KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 3275×1145×1880 | 3280 |
HCI444D | |||||||||
JSLV375 | 300KW | TAD1343GE | 323-354KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3345×1145×1910 | 3400 |
HCI444FS | |||||||||
JSLV413 | 330KW | TAD1344GE | 354-389KW | JSI330-14 | 400 | 594 | 50 | 3345×1145×1910 | 3450 |
HCI444F | |||||||||
JSLV450 | 360KW | TAD1345GE | 388-431KW | JSI360-14 | 400 | 648 | 50 | 3345×1145×1910 | 3580 |
HCI544C | |||||||||
JSLV500 | 400KW | TAD1641GE | 433-476KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3660×1200×2110 | 3710 |
HCI544C | |||||||||
JSLV563 | 450KW | TAD1642GE | 485-536KW | JSI450-14 | 400 | 810 | 50 | 3660×1200×2110 | 3860 |
HCI544D | |||||||||
JSLV625 | 500KW | TWD1643GE | 536-596KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3760×1400×2145 | 4240 |
HCI544E |
发电机 发电机组:www.jsldljx.com