燃煤锅炉脉冲布袋除尘器,锅炉用布袋除尘器,锅炉脉冲除尘器
发布时间 2021-04-19 11:31:50
产品描述
产品别名 | 布袋除尘器 |
---|---|
空气净化技术 | 其他 |
净化率 | 99.9 % |
适用领域 | 燃煤锅炉 |
公司专业生产燃煤锅炉脉冲布袋除尘器,锅炉用布袋除尘器锅炉布袋除尘器,锅炉脉冲除尘器。锅炉除尘器介绍:采用国内先进复合材料玻璃钢树脂,耐腐蚀,耐磨程度高,使用寿命长,多功能一体化,占地面积小,安装简便,不增加任何动力,阻力小,耗水少,喷淋系统采用不锈钢304材质解决了耐腐蚀,耐高温,耐磨损等问题,比较完善地解决了湿式脱硫除尘器设备存在的一些实际使用问题.本厂生产的锅炉除尘器是我国目前燃煤、燃油锅炉、水煤浆锅炉、窑炉、冶金、化工行业的酸雾净化、火电厂、水泥厂等可选用、**理想的环保产品.燃料以稻壳,锯末,木材,煤炭等锅炉的脱硫除尘和粉尘除尘.以及各种窑炉的除尘脱硫.10吨锅炉除尘器系列脱硫除尘设备解决了耐高温,耐腐蚀,漂水,黑烟,脱硫等问题. 处理烟气量:3000-600000m3/h 脱硫效率可达85%以上。
燃煤锅炉脉冲布袋除尘器,由灰斗、上箱体、中箱体、布袋、清灰喷吹装置等部分组成。工作时,高温烟气由灰斗上的进风口流入灰斗,由于重力沉降作用,粗尘粒直接落入灰斗底部,起到预收尘的作用,同时气流速度变慢,轻微粉尘随气流转折向上进入中箱体,粉尘被高温滤袋过滤阻留,积附在滤袋外表面,过滤后的气体透过滤袋进入上箱体至出风口,经引风机排至大气。积附在滤袋外壁的粉尘不断增加,当达到设定时间,脉冲控制仪顺序间隔触发开启脉冲电磁阀,使压缩空气包内的压缩空气经喷吹管对各排滤袋进行脉冲喷吹清灰,使滤袋在瞬间急剧膨胀抖落积附在滤袋外壁的粉尘,从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,经过卸灰闸阀排出。
性能特点:
1、采用下进风,对含尘气体起到预收尘的作用,避免了含尘气体直接冲刷布袋,降低了含尘气体的粉尘浓度,延长了滤袋与脉冲电磁阀的寿命。
2、除尘器密封材料均采用耐高温材料。
3、清灰喷吹管采用加长型,使脉冲电磁阀远离高温烟气,避免脉冲电磁阀阀片高温受损。
4、滤袋采用耐高温滤袋,处理烟气温度<250℃。
5、滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。
6、滤袋骨架采用圆形,减少了滤袋与骨架的磨擦,延长了滤袋的寿命,又便于卸袋。
7、采用上部抽袋方式,换袋时打开顶盖门,抽出骨架后即可换袋,改善了换袋操作条件。
8、清灰控制采用定时控制,按设定时间,每隔一个清灰周期,各排滤袋依次清灰一遍。
技术性能
规格 | 过滤面积(m2) | 滤袋数量(条) | 分组数目 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 脉冲阀个数(个) | 压气量(m3/min) | 重量(T) | 布置形式 | |
型号 | ||||||||||
LDML-Ⅰ2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | ||
LDML-Ⅰ2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | ||
LDML-Ⅰ2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | ||
LDML-Ⅰ3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | ||
LDML-Ⅰ3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | ||
LDML-Ⅰ3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | ||
LDML-Ⅰ4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | ||
LDML-Ⅰ4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | ||
LDML-Ⅰ5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | ||
LDML-Ⅰ5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | ||
LDML-Ⅰ5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | ||
LDML-Ⅱ2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | ||
LDML-Ⅱ3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | ||
LDML-Ⅱ3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | ||
LDML-Ⅱ4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | ||
LDML-Ⅱ4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | ||
LDML-Ⅱ5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | ||
LDML-Ⅱ5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | ||
LDML-Ⅱ6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | ||
LDML-Ⅱ6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | ||
LDML-Ⅱ7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | ||
LDML-Ⅱ7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | ||
LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | 单列 | |
LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | ||
LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | ||
LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | ||
LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | ||
LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | ||
LDMM540 | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | 双列 | |
LDMM630 | 630 | 560 | 2×7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | ||
LDMM720 | 720 | 640 | 2×8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | ||
LDMM810 | 810 | 720 | 2×9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | ||
LDMM900 | 900 | 800 | 2×10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | ||
LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | 单列 | |
LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | ||
LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | ||
LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | ||
LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | ||
LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | ||
LDMS120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | 双列 | |
LDMS140 | 140 | 140 | 2×7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | ||
LDMS160 | 160 | 160 | 2×8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | ||
LDMS180 | 180 | 180 | 2×9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | ||
LDMS200 | 200 | 200 | 2×10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 |
锅炉除尘器,锅炉脉冲袋式除尘器