菲尼克斯电源 QUINT-PS 3AC 48DC 20 -
发布时间 2015-09-07 18:29:05
产品描述
菲尼克斯电源 QUINT-PS/3AC/48DC/20 - 2320827
产品描述
提供**大化功能性的QUINT POWER电源
QUINT
POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而提供选择性系统保护并可以节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保极高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
通过静态功率储备POWER BOOST,能可靠地启动重负载。可调电压可覆盖5 V DC ... 56 V DC之间的所有范围。
- 30到56 V DC的可调节输出电压
- 通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
- 带动态功率裕度SFB(选择性熔断)技术的标准断路器快速触发,**多为6次,额定电流为12 ms
- 预防性功能监视在故障发生前发出临界工作状态报警
南京瑞弗利电气有限公司
——专业从事进口工业电气连接产品的销售及技术支持
我们的宗旨——“产品质量的满意,技术服务的满意,售后服务的满意”
公司本着以客户为核心,“产品质量的满意,技术服务的满意,售后服务的满意”三个满意为基本原则,不断加强企业的综合竞争力,公司在竞争中求发展,在挑战中谋机遇,相信我公司会给您提供**好、**先进的产品,并为您提供**先进的技术和完善的售后服务。
我们的品牌:
德国菲尼克斯(Phoenix Contact)
菲尼克斯(中国)投资有限公司自1993年扎根南京,提供创新的连接技术和自动化解决方案,包括个性化产品到客户定制的全套解决方案。服务领域众多,例如交通基础设施、电动汽车、清洁水、可再生能源、智能供应网络、节能机械制造和系统制造。
南京瑞弗利电气有限公司专业销售:接线端子、插拔式连接器、中间继电器安全继电器、光电耦合器、开关电源、现场总线I/O模块、工业以太网I/O模块、工业交换机、工业无线连接产品、变送隔离器、浪涌保护器、标识打印机及耗材和工具等菲尼克斯(phoenix contact)全系列产品销售。
德国万可(WAGO)
万可电子(天津)有限公司创建于1997年, WAGO公司自成立以来一直是工业领域中创新型电气连接产品可靠的合作伙伴和供应商。WAGO无螺丝接线端子和连接器在发电和配电、机械加工、石油化工、汽车制造、船舶制造、铁路、照明和楼宇安装等领域中都表现出了**的性能。
南京瑞弗利电气有限公司专业销售轨装式接线端子、插拔式轨装接线端子、接线端子和导线连接器、接插式连接器系列、PCB接线端子及MCS多用途连接器、自动化组件、工业接口模块、标记用附件及标记打印设备、等万可(Wago)全系列产品。
德国魏德米勒(Weidmuller)
公司成立1850,从事纺织工业,有着多年丰富经验的工业联接专家,魏德米勒在电源、信号以及数据处理的工业环境里,为全球的客户和合作伙伴提供产品、解决方案和服务。
南京瑞弗利电气有限公司专业销售接线端子、电源、PCB接线端子、交换机、以太网联接器、总线接口、现场总线模块、接线盒及附件、电子外壳、模拟信号隔离器、光电耦合器、继电器、工具、打印设备及标记附件等魏德米勒(Weidmuller)全系列产品。
南京瑞弗利电气有限公司的优势:
★一站式贴心服务
从询价开始,专业工程师一对一选型,确保客户选用合适的产品。及时合理的处理客户的询价,给每个客户以**合适的价格。充足的库存及完善的物流系统,确保客户的货期。
24小时售后服务专线:18114923819,解决客户的后顾之忧!
南京瑞弗利电气有限公司郑重承诺:客户凡从我司采购的产品,我司均承担15个月质保!欢迎选购:!
TEL:025-84571020 84571021
FAX:025-84571020-806
Email:sales@njruifuli.com
网站:
阿里巴巴:
菲尼克斯电源,菲尼克斯不间断电源,菲尼克斯电池模块电源,菲尼克斯转换器,菲尼克斯交换机 | |
2938866 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX |
2866255 | QUINT-PS-100-240AC/48DC/5 |
2938219 | QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10 |
2938853 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX |
2938879 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 |
2938811 | QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 |
2938248 | QUINT-PS-100-240AC/48DC/10 |
2938727 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 |
2938620 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 |
2938617 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 |
2938976 | QUINT-PS-100-240AC/48DC/20 |
2938594 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5 |
2938581 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 |
2938578 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 |
2938633 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 |
2938222 | QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/20 |
2938646 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 |
2938604 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 |
2866721 | QUINT-PS/1AC/12DC/20 |
2866718 | QUINT-PS/1AC/12DC/15 |
2320924 | QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO |
2320898 | QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO |
2866802 | QUINT-PS/3AC/24DC/40 |
2320908 | QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO |
2320911 | QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO |
2866679 | QUINT-PS/1AC/48DC/5 |
2866682 | QUINT-PS/1AC/48DC/10 |
2866789 | QUINT-PS/1AC/24DC/40 |
2866776 | QUINT-PS/1AC/24DC/20 |
2866763 | QUINT-PS/1AC/24DC/10 |
2866747 | QUINT-PS/1AC/24DC/3.5 |
2866705 | QUINT-PS/3AC/24DC/10 |
2866792 | QUINT-PS/3AC/24DC/20 |
2866734 | QUINT-PS/3AC/24DC/5 |
2736686 | ASIQUINT100-240/2.4EFD |
2736699 | ASIQUINT100-240/4.8EFD |
2866750 | QUINT-PS/1AC/24DC/5 |
2938183 | QUINT-PS-ADAPTER/2 |
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 | |
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 | |
QUINT-ADAPTER/4 | |
QUINT-DIODE/40 | |
菲尼克斯MINIPOWER电源 | |
2866417 | MINI-BAT/24DC/1.3AH |
2866572 | MINI-BAT/12DC/1.6AH |
2866569 | MINI-BAT/12DC/2.6AH |
2866666 | MINI-BAT/24DC/0.8AH |
2866271 | MINI-PS-48-60DC/24DC/1 |
2866284 | MINI-PS-12-24DC/24DC/1 |
2866653 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX |
2320021 | MINI-PS-12-24DC/48DC/0.7 |
2320018 | MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2 |
2866297 | MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 |
2938714 | MINI-PS-100-240AC/5DC/3 |
2938756 | MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 |
2866336 | MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS |
2938743 | MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 |
2938730 | MINI-PS-100-240AC/24DC/2 |
2866983 | MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 |
2866446 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 |
2866598 | MINI-DC-UPS/12DC/4 |
2938837 | MINI-PS-100-240AC/24DC/4 |
2866640 | MINI-DC-UPS/24DC/2 |
2938840 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1 |
菲尼克斯STEP | POWER电源满足**高等级的质量要求。 |
例如标准机械制造需要常规功能。 | |
2868716 | STEP-PS/48AC/24DC/0.5 |
2868538 | STEP-PS/1AC/12DC/1 |
2868596 | STEP-PS/1AC/24DC/0.5 |
2868567 | STEP-PS/1AC/12DC/1.5 |
2868680 | STEP-PS/1AC/48DC/2 |
2868583 | STEP-PS/1AC/12DC/5 |
2868554 | STEP-PS/1AC/12DC/1.5/FL |
2868619 | STEP-PS/1AC/15DC/4 |
2868664 | STEP-PS/1AC/24DC/4.2 |
2868570 | STEP-PS/1AC/12DC/3 |
2868677 | STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS |
2868622 | STEP-PS/1AC/24DC/0.75/FL |
2868635 | STEP-PS/1AC/24DC/0.75 |
2868541 | STEP-PS/1AC/5DC/6.5 |
2868648 | STEP-PS/1AC/24DC/1.75 |
2868651 | STEP-PS/1AC/24DC/2.5 |
菲尼克斯电池模块,菲尼克斯电源 | |
2866352 | QUINT-BAT/24DC/7.2AH |
2866365 | QUINT-BAT/24DC/12AH |
2866349 | QUINT-BAT/24DC/3.4AH |
菲尼克斯二极管模块电源,菲尼克斯电源 | |
2320160 | QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 |
2320157 | QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 |
菲尼克斯、phoenix电源,菲尼克斯不间断电源 | |
2320241 | QUINT-UPS/24DC/24DC/40 |
2320238 | QUINT-UPS/24DC/24DC/20 |
2320270 | QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA |
2320225 | QUINT-UPS/24DC/24DC/10 |
2320212 | QUINT-UPS/24DC/24DC/5 |
2866242 | QUINT-DC-UPS/24DC/40 |
2866239 | QUINT-DC-UPS/24DC/20 |
2866226 | QUINT-DC-UPS/24DC/10 |
菲尼克斯转换器 | |
2320034 | QUINT-PS/24DC/24DC/5 |
2320102 | QUINT-PS/24DC/24DC/20 |
2866213 | QUINT-BUFFER/24DC/20 |
2320092 | QUINT-PS/24DC/24DC/10 |
2320128 | QUINT-PS/24DC/48DC/5 |
2866378 | QUINT-PS-24DC/24DC/10 |
2320115 | QUINT-PS/24DC/12DC/8 |
菲尼克斯DIN导轨安装式电源 | |
菲尼克斯TRIO | POWER电源满足**高等级的质量要求。 |
例如标准机械制造需要常规功能。 | |
2866501 | TRIO-PS/1AC/48DC/10 |
2866475 | TRIO-PS/1AC/12DC/5 |
2866488 | TRIO-PS/1AC/12DC/10 |
2866491 | TRIO-PS/1AC/48DC/5 |
2866381 | TRIO-PS/1AC/24DC/20 |
2866404 | TRIO-PS/3AC/24DC/40 |
2866323 | TRIO-PS/1AC/24DC/10 |
2866394 | TRIO-PS/3AC/24DC/20 |
2866310 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 |
2866268 | TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 |
2866459 | TRIO-PS/3AC/24DC/10 |
2866491 | TRIO-PS/1AC/48DC/5 |
2866381 | TRIO-PS/1AC/24DC/20 |
2866404 | TRIO-PS/3AC/24DC/40 |
2866323 | TRIO-PS/1AC/24DC/10 |
2866394 | TRIO-PS/3AC/24DC/20 |
2866310 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 |
2866268 | TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 |
2866459 | TRIO-PS/3AC/24DC/10 |
2866611 | TRIO-UPS/1AC/24DC/5 |
2866462 | TRIO-PS/3AC/24DC/5 |
2864406 | MINIMCR-SL-I-I |
2864163 | MINIMCR-SL-UI-UI-SP-NC |
2810243 | MINIMCR-SL-UI-F-SP |
2813538 | MINIMCR-SL-I-U-4 |
2864655 | MINIMCR-SL-2CP-I-I |
2864105 | MINIMCR-SL-NAM-2RNO |
2813525 | MINIMCR-SL-U-I-4 |
2813583 | MINIMCR-SL-U-I-4-SP |
2813570 | MINIMCR-SL-U-I-0-SP |
2902849 | MINIMCR-RTD-UI-NC |
2902850 | MINIMCR-RTD-UI-SP-NC |
2902958 | MINIMCR-SL-PTB-FM |
2902959 | MINIMCR-SL-PTB-FM-SP |
2902822 | MINIMCR-SL-CVS-24-5-10-NC |
2902823 | MINIMCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC |
2902961 | MINIMCR-SL-FM-RC-NC |
2902962 | MINIMCR-SL-FM-RC-SP-NC |
2813554 | MINIMCR-SL-I-U-0-SP |
2813567 | MINIMCR-SL-I-U-4-SP |
2864749 | MINIMCR-SL-1CP-I-I-SP |
2864781 | MINIMCR-SL-2CP-I-I-SP |
2864370 | MINIMCR-SL-PT100-UI-200-NC |
2864095 | MINIMCR-SL-R-UI |
2864480 | MINIMCR-SL-UI-REL |
2864299 | MINIMCR-SL-TC-UI-NC |
2864202 | MINIMCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC |
2864419 | MINIMCR-SL-1CP-I-I |
2864697 | MINIMCR-SL-U-U-SP |
2864723 | MINIMCR-SL-I-I-SP |
2813541 | MINIMCR-SL-I-U-0 |
2813512 | MINIMCR-SL-U-I-0 |
2864134 | MINIMCR-SL-PTB |
2810858 | MINIMCR-SL-SHUNT-UI |
2864736 | MINIMCR-SL-PT100-UI-SP |
2864794 | MINIMCR-SL-UI-2I |
2864383 | MINIMCR-SL-UI-UI |
工业SF交换机 | |
FLSWITCHSF标准交换机可快速经济地扩展网络,包括端子盒内和工厂上。由于其外壳设计扁平,端口密度高,可用于控制柜和扁平端子内的通用、分散应用。交换机支持自适应和自动交叉功能。具有冗余的电源和浮动报警触点,具有多种连接选项。完全具备所有工业应用功能,该型号交换机使工业环境中经济实惠的以太网结构变为现实 | |
2832933 | FLSWITCHSF6TX/2FX-交换机 |
2832674 | FLSWITCHSF6TX/2FXST--交换机 |
2832593 | FLSWITCHSF14TX/2FX--交换机 |
2832661 | FLSWITCHSF15TX/FX-交换机 |
2832577 | FLSWITCHSF7TX/FXST--交换机 |
2832603 | FLSWITCHSF4TX/3FXST--交换机 |
2832726 | FLSWITCHSF7TX/FX--交换机 |
2832771 | FLSWITCHSF8TX--交换机 |
2832849 | FLSWITCHSF16TX--交换机 |
超薄且可用于千兆级:菲尼克斯工业SFN交换机 | |
利用SFN交换机,可快速实惠地将网络拓展到现场级。 | 由于其外壳设计窄小,端口数可变,连接方式多样,所有端口可实现1000Mbps卓越性能,SFN交换机能经济实惠地实现所有自动化任务。为了增加网络安全性,交换机可连接1层设备防止未授权访问 |
2891110 | FLSWITCHSFN7TX/FXST交换机 |
2891023 | FLSWITCHSFN7TX/FX-NF交换机 |
2891097 | FLSWITCHSFN7TX/FX交换机 |
2891935 | FLSWITCHSFN14TX/2FX交换机 |
2891934 | FLSWITCHSFN15TX/FX交换机 |
2891021 | FLSWITCHSFN5TX-24VAC交换机 |
2891563 | FLSWITCHSFN6GT/2LX-20交换机 |
2891987 | FLSWITCHSFN6GT/2LX网络交换机 |
2891314 | FLSWITCHSFN6TX/2FX交换机 |
2891152 | FLSWITCHSFN5TX交换机 |
2891929 | FLSWITCHSFN8TX交换机 |
2891673 | FLSWITCHSFN8GT交换机 |
2891453 | FLSWITCHSFN4TX/FXST交换机 |
2891020 | FLSWITCHSFN8TX-24VAC交换机 |
2891398 | FLSWITCHSFN6GT/2SX交换机 |
2891518 | FLSWITCHSFN7GT/SX交换机 |
2891411 | FLSWITCHSFN6TX/2FXST交换机 |
2891851 | FLSWITCHSFN4TX/FX交换机 |
2891933 | FLSWITCHSFN16TX交换机 |
2700290 | FLSWITCHSMN6TX/2POF-PN交换机 |
2891024 | FLSWITCHSFN6TX/2FX-NF交换机 |
尺寸宽度高度深度备用端子宽度备用端子高度备用装配视图
96 mm |
130 mm |
176 mm |
177.5 mm |
130 mm |
99 mm |
返回顶部
IP20 |
-25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰减,2.5 %/K, 在-40°C下进行调试类型测试) |
-40 °C ... 85 °C |
≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
EN 61000-6-2:2005 |
3x 400 V AC ... 500 V AC |
3x 320 V AC ... 575 V AC |
2x 360 V AC ... 575 V AC (未经UL认证) |
450 V DC ... 800 V DC |
45 Hz ... 65 Hz |
0 Hz |
< 20 A (典型) |
> 25 ms (400 V AC) |
> 35 ms (500 V AC) |
6 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
瞬态电涌保护 |
压敏电阻 |
48 V DC ±1 % |
30 V DC ... 56 V DC (>48V 稳定容量) |
20 A (-25°C ... 60°C, UOUT = 48 V DC) |
22.5 A (-25°C ... 40°C恒定,UOUT = 48 V DC ) |
100 A (12毫秒) |
60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
是,用于冗余和增加容量 |
是 |
IBOOST约为22.5A(短路情况下) |
< 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 4 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) |
< 50 mVSS (额定值) |
24 W |
70 W |
2.5 kg |
> 93 % (400V AC和额定值时) |
4 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) |
I |
> 890000 h (25 °C) |
> 509000 h (40°C) |
水平DIN导轨NS35,EN60715 |
可并排安装;水平间距5 mm,如有有源元件需增加15 mm,垂直间距50 mm |
符合EMC 条例2004/108/EC |
符合LV 条例2006/95/EC |
EN 60204-1 |
IEC 61558-2-17 |
IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
IEC 60950-1 (SELV) and EN 60204-1 (PELV) |
DIN VDE 0100-410 |
EN 50178 |
EN 61000-3-2 |
BG (设计测试) |
CB认证 |
EN 50121-4 |
UL,UL 508 |
UL/C-UL认证UL 60950-1(3线制 + PE,星形网络结构) |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) |
III |
螺钉连接 |
0.2 mm? |
6 mm? |
0.2 mm? |
4 mm? |
18 |
10 |
7 mm |
M3 |
螺钉连接 |
0.5 mm? |
16 mm? |
0.5 mm? |
16 mm? |
8 |
6 |
10 mm |
M3 |
DC OK有源 |
UOUT>0.9xUN: 高信号 |
+ 24 V DC |
24 V DC |
≤ 20 mA (防短路保护) |
≤ 20 mA |
UOUT>0.9xUN: “DC OK” LED 绿色 |
UOUT<0.9xUN: "DC OK" LED闪烁 |
IOUT |
0.2 mm? |
6 mm? |
0.2 mm? |
4 mm? |
18 |
10 |
0.5 Nm |
0.6 Nm |
M3 |
DC OK浮点 |
继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 |
≤ 30 V AC/DC |
≤ 1 A |
≤ 1 A |
UOUT>0.9xUN: “DC OK” LED 绿色 |
UOUT<0.9xUN: "DC OK" LED闪烁 |
POWER BOOST,有源 |
IOUT |
+ 24 V DC |
+ 48 V DC |
≤ 20 mA (防短路保护) |
≤ 20 mA |
IOUT>IN: LED “BOOST” 黄色 |
联系人 | 娄红燕 |
---|---|
联系电话 | 025-84571020 18114923819 |
地址 | 南京市秦淮区仙鹤街2号精锐SOHO 208室 |
邮箱 | 2471470236@qq.com |