威马线夹 自锁式楔型线夹 WX50502 VM50502 万
发布时间 2017-04-21 09:00:12
产品描述
产品选型表(普通绞线) | |||||||||||||
序号 | 导线规格 | LGJ-35/6 | LGJ-50/8 | LGJ-70/10 | LGJ-70/40 | LGJ-95/15,20 | LGJ-120/20,25 | LGJ-95/55 | LGJ-150/20,25 | LGJ-185/25,30 | LGJ-240/30,40,55 | 导线规格 | |
直径(mm) | 8.16 | 9.6 | 11.4 | 13.6 | 13.6/13.87 | 15.07/15.74 | 16 | 16.67/17.1 | 18.9/18.88 | 21.6/21.66 | 直径(mm) | ||
1 | LGJ-35/6 | 8.16 | 30303 | 30304 | 30305 | 30307 | 30307 | 30310 | 30310 | 50502 | 50503 | 50505 | LGJ-35/6 |
2 | LGJ-50/8 | 9.6 | 30304 | 30308 | 30309 | 30309 | 30311 | 30311 | 50502 | 50503 | 50505 | LGJ-50/8 | |
3 | LGJ-70/10 | 11.4 | 30309 | 30311 | 30311 | 30312 | 30312 | 50504 | 50506 | 50507 | LGJ-70/10 | ||
4 | LGJ-70/40 | 13.6 | 30312 | 30312 | 30313 | 3013 | 50504 | 50506 | 50507 | LGJ-70/40 | |||
5 | LGJ-95/15,20 | 13.6/13.87 | 30312 | 30313 | 30313 | 50504 | 50506 | 50507 | LGJ-95/15,20 | ||||
6 | LGJ-120/20,25 | 15.07/15.74 | 30313 | 30314 | 50506 | 50508 | 50509 | LGJ-120/20,25 | |||||
7 | LGJ-95/55 | 16 | 30314 | 50506 | 50508 | 50509 | LGJ-95/55 | ||||||
8 | LGJ-150/20,25 | 16.67/17.1 | 50507 | 50508 | 50509 | LGJ-150/20,25 | |||||||
9 | LGJ-185/25,30 | 18.9/18.88 | 50509 | 50511 | LGJ-185/25,30 | ||||||||
10 | LGJ-240/30,40,55 | 21.6/21.66 | 50511 | LGJ-240/30,40,55 | |||||||||
序号 | 导线规格 | LGJ-35/6 | LGJ-50/8 | LGJ-70/10 | LGJ-70/40 | LGJ-95/15,20 | LGJ-120/20,25 | LGJ-95/55 | LGJ-150/20,25 | LGJ-185/25,30 | LGJ-240/30,40,55 | 导线规格 | |
直径(mm) | 8.16 | 9.6 | 11.4 | 13.6 | 13.6/13.87 | 15.07/15.74 | 16 | 16.67/17.1 | 18.9/18.88 | 21.6/21.66 | 直径(mm) | ||
1 | LJ(TJ)-16 | 4.8 | 30302 | 30302 | 30303 | 30305 | 30305 | 30306 | 30307 | 50501 | 50501 | 50502 | LJ(TJ)-16 |
2 | LJ(TJ)-25 | 6.0 | 30302 | 30303 | 30304 | 30305 | 30305 | 30307 | 30307 | 50501 | 50502 | 50503 | LJ(TJ)-25 |
3 | LJ(TJ)-35 | 7.0 | 30303 | 30303 | 30305 | 30306 | 30306 | 30307 | 30310 | 50501 | 50502 | 50503 | LJ(TJ)-35 |
4 | LJ(TJ)-50 | 8.3 | 30303 | 30304 | 30305 | 30308 | 30309 | 30310 | 30310 | 50502 | 50503 | 50505 | LJ(TJ)-50 |
5 | LJ(TJ)-70 | 10.0 | 30304 | 30308 | 30308 | 30310 | 30310 | 30311 | 30311 | 50503 | 50504 | 50505 | LJ(TJ)-70 |
6 | LJ(TJ)-95 | 11.6 | 30305 | 30308 | 30309 | 30311 | 30311 | 30312 | 30312 | 50504 | 50504 | 50507 | LJ(TJ)-95 |
7 | LJ(TJ)-120 | 13.0 | 30307 | 30310 | 30311 | 30312 | 30312 | 30312 | 30313 | 50504 | 50506 | 50507 | LJ(TJ)-120 |
8 | LJ(TJ)-150 | 14.6 | 30310 | 30310 | 30311 | 3312 | 30312 | 30312 | 30313 | 50506 | 50507 | 50508 | LJ(TJ)-150 |
9 | LJ(TJ)-185 | 16.2 | 50502 | 50502 | 50503 | 50504 | 50504 | 50506 | 50506 | 50507 | 50508 | 50509 | LJ(TJ)-185 |
10 | LJ(TJ)-210 | 17.4 | 50502 | 50503 | 50504 | 50506 | 50506 | 50507 | 50507 | 50507 | 50509 | 50510 | LJ(TJ)-210 |
11 | LJ(TJ)-240 | 18.4 | 50502 | 50503 | 50505 | 50506 | 50506 | 50507 |
QQ图片20150613081945
QQ图片20150613081853
温州万协电力科技有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 杨琳英 |
---|---|
联系电话 | 0577-62698255 15869403311 |
地址 | 浙江省乐清经济开发区经5路128号 |
邮箱 | 68043383@qq.com |