金属多孔防水填料函 尼龙多孔电缆固定头
发布时间 2019-05-24 16:26:27
产品描述
内径 | 20 mm |
---|---|
外径 | 22 mm |
类型 | 电缆填料函 |
厚度 | 24 mm |
重量 | 0.08 kg |
用途 | 锁紧电缆线 |
材质 | 金属 |
产品属性描述多孔防水填料函
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,具有夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防
水、防尘、抗盐、耐酸碱、油脂及一般溶剂等特性。维依德LTH型防水接头设计新颖、实用性强被广泛运用
于灯具照明、机械机器、电线电缆等多个领域。
螺牙规格:公制牙(Metric)、德制牙(PG)、英制牙[G(PF)]以及美制牙(NPT)
产品材质:A、C、F部分采用黄铜镀镍(可定做304不锈钢),D部分采用白色尼龙制成,B、E部分采用乙丙橡胶制成。
防护等级:在规定的卡口范围内并使用O型密封圈旋紧迫紧头,防水等级可达IP68。
颜色种类:A、C、F部位为金属色。D为白色,B、E为黑色。
工作温度:静态:-40℃到110℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃产品规格选型一览表
公制螺纹 Item No. |
卡口范围 Range of bayonet |
扳手尺寸 (mm) | GL (mm) | 公制螺纹 Item No. |
卡口范围 Range of bayonet |
扳手尺寸 (mm) | GL (mm) | |||
LTH2-M16-04 | 2-4 | 20 | 7 | LTH2-M50-15 | 10-15 | 50 | 10 | |||
LTH2-M18-05 | 3.5-5 | 20 | 7 | LTH3-M50-10 | 7-10 | 50 | 10 | |||
LTH2-M20-05 | 3.5-5 | 22 | 8 | LTH4-M50-09 | 7-9 | 50 | 10 | |||
LTH2-M22-06 | 4-6 | 24 | 8 | LTH9-M50-07 | 6-7 | 50 | 10 | |||
LTH7-M22-03 | 2-3 | 24 | 8 | LTH12*32-M54 | 扁孔(12*32) | 58 | 12 | |||
LTH2-M24-06 | 4-6 | 27 | 8 | LTH0413-M56 | 扁孔(4*13) | 58 | 12 | |||
LTH7-M24-03 | 2-3 | 27 | 8 | LTH5-M60-13 | 10-13 | 64 | 12 | |||
LTH2-M25-06 | 4-6 | 27 | 8 | LTH5-M63-13 | 10-13 | 68 | 12 | |||
LTH2-M25-07 | 5-7 | 27 | 8 | LTH5-M64-13 | 10-13 | 68 | 12 | |||
LTH7-M25-03 | 2-3 | 27 | 8 | 德制螺纹螺纹 Item No. |
卡口范围 Range of bayonet |
扳手尺寸(mm) | GL (mm) | |||
LTH4-M27-06 | 4-6 | 30 | 9 | |||||||
LTH4-M30-06 | 4-6 | 32 | 9 | LTH2-PG9-04 | 2-4 | 20 | 7 | |||
LTH3-M36-10 | 8-10 | 40 | 10 | LTH2-PG11-05 | 3.5-5 | 20 | 7 | |||
LTH6-M36-10 | 8-10 | 40 | 10 | LTH2-PG13.5-05 | 3.5-5 | 22 | 8 | |||
LTH10-M36-07 | 6-7 | 40 | 10 | LTH2-PG16-06 | 4-6 | 24 | 8 | |||
LTH2-M40-15 | 10-15 | 50 | 10 | LTH7-PG16-03 | 2-3 | 24 | 8 | |||
LTH3-M40-10 | 7-10 | 50 | 10 | LTH4-PG21-06 | 4-6 | 30 | 9 | |||
LTH4-M40-09 | 7-9 | 50 | 10 | LTH3-PG29-10 | 8-10 | 40 | 10 | |||
LTH9-M40-07 | 6-7 | 50 | 10 | LTH6-PG29-06 | 4-6 | 40 | 10 | |||
LTH2-M42-15 | 10-15 | 50 | 10 | LTH10-PG29-07 | 6-7 | 40 | 10 | |||
LTH3-M42-10 | 7-10 | 50 | 10 | LTH2-PG36-15 | 10-15 | 50 | 10 | |||
LTH4-M42-09 | 7-9 | 50 | 10 | LTH3-PG36-10 | 7-10 | 50 | 10 | |||
LTH9-M42-07 | 6-7 | 50 | 10 | LTH4-PG36-09 | 7-9 | 50 | 10 | |||
LTH2-M48-15 | 10-15 | 50 | 10 | LTH9-PG36-07 | 6-7 | 50 | 10 | |||
LTH3-M48-10 | 7-10 | 50 | 10 | LTH12*32-PG42 | 扁孔(12*32) | 58 | 12 | |||
LTH4-M48-09 | 7-9 | 50 | 10 | LTH4-PG42-13 | 10-13 | 58 | 12 | |||
LTH9-M48-07 | 6-7 | 50 | 10 | LTH5-PG48-13 | 10-13 | 64 | 12 |
3孔2
3孔
II8E%`]UKX%PNOW@AT`P
昆山维依德配线器材有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 李宗燕 |
---|---|
联系电话 | 0512-36691629 18012656355 |
地址 | 江苏昆山千灯工业园区恒升路114号 |
邮箱 | 2850124023@qq.com |