尼龙波纹管接头 防水管接头
发布时间 2019-05-24 16:25:53
产品描述
材质 | 不锈钢 铝合金 金属 塑钢 塑料 尼龙 其他 |
---|---|
类型 | 管接头 |
轴径 | 10 mm |
规格 | PG9 |
厚度 | 4 |
适用范围 | 可广泛用于机器、造船、灯具照明、机床机械、工程安装、汽车线束、自动化仪器仪表、配电箱电机马达等行业各个领域。 |
产品结构示意图
(点击上面的图片可以分享微博)
产品属性描述
产品名称:尼龙波纹管接头
防水管接头
产品特性:夹紧圈与密封件特殊之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧软管范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、而酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
产品材质:A, B, E
部采用尼龙制成,D部采用(聚甲醛POM),C部采用丁腈橡胶制成
螺牙规格:公制螺牙(Metric),英制螺牙G,德制螺牙PG
工作温度:-40℃ ~ +100℃,
短时可达 120 ℃
产品颜色:黑色(特殊颜色可以定做)
保护等级:IP68认证。
使用方法:维依德WSD-NJ系列产品,设计高端、实用性强,被广泛用于防爆设备、石油化工、煤矿工程以及自动化工程上,NJ型软管防水接头是软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口锁紧即可。。
产品安装示意图
(点击上面的图片可以分享微博)
产品规格选型一览表
适配软管 Wisdom |
螺纹尺寸 Wisdom |
螺纹外径 C1(mm) |
螺纹长度 C2(mm) |
波纹管内径 (mm) |
波纹管外径 F1(mm) |
包装 (个/包) |
WSD-AD10.0 | M12×1.5 | 12 | 8 | 6.5 | 10 | 100 |
PG7 | 12.5 | 8 | 100 | |||
PG9 | 15.8 | 10 | 100 | |||
WSD-AD13.0 | M16×1.5 | 16 | 10 | 10 | 13 | 100 |
PG11 | 18.6 | 10 | 100 | |||
WSD-AD15.8 | M16×1.5 | 16 | 10 | 12 | 15.8 | 100 |
M20×1.5 | 20 | 10 | 100 | |||
PG16 | 22.5 | 11 | 100 | |||
WSD-AD18.5 | M16×1.5 | 16 | 10 | 14.3 | 18.5 | 50 |
M20×1.5 | 20 | 10 | 50 | |||
PG16 | 22.5 | 11 | 50 | |||
WSD-AD21.2 | M20×1.5 | 20 | 10 | 17 | 21.2 | 50 |
PG16 | 22.5 | 11 | 50 | |||
PG21 | 28.3 | 15 | 50 | |||
WSD-AD25.0 | M25×1.5 | 25 | 15 | 20 | 25 | 50 |
PG21 | 28.3 | 15 | 50 | |||
WSD-AD28.5 | M25×1.5 | 25 | 15 | 23 | 28 | 50 |
PG21 | 28.3 | 15 | 50 | |||
WSD-AD34.5 | M32×1.5 | 32 | 15 | 29 | 34.5 | 20 |
PG29 | 37 | 15 | 20 | |||
WSD-AD42.5 | M40×1.5 | 40 | 15 | 36 | 42.5 | 10 |
M50×1.5 | 50 | 15 | 10 | |||
PG42 | 54 | 15 | 10 | |||
WSD-AD54.5 | M50×1.5 | 50 | 18 | 48 | 54.5 | 10 |
M63×1.5 | 63 | 18 | 10 | |||
PG48 | 59.3 | 18 | 10 |
1DMMUOZ5MS9IWU%5L1[1
4fc71b11b434be6a
昆山维依德配线器材有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 李宗燕 |
---|---|
联系电话 | 0512-36691629 18012656355 |
地址 | 江苏昆山千灯工业园区恒升路114号 |
邮箱 | 2850124023@qq.com |