WQ QW不锈钢外壳潜水排污泵上海亨伦

发布时间 2024-06-06 10:50:36

产品描述

WQ/QW不锈钢外壳潜水排污泵产品概述

不锈钢外壳排污泵是在吸收总结国内外先进技术的基础上,再经我厂科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标次达到国内同类产品的先进水平。

WQ/QW不锈钢外壳潜水排污泵产品属性:
型号:50WQ15-15-1.5
泵材质:不锈钢
性能:不阻塞
泵轴位置:边立式
叶轮吸入方式:单吸式
排出口径:50
扬程:15
功率:1.5
效率:55
流量:15

一、WQ/QW不锈钢外壳潜水排污泵订货须知:
①不锈钢外壳排污泵产品名称与型号②不锈钢外壳排污泵口径③不锈钢外壳排污泵扬程(m)④不锈钢外壳排污泵流量⑤不锈钢外壳排污泵电机功率(KW)⑥不锈钢外壳排污泵转速(r/min)⑦不锈钢外壳排污泵电压〔V〕⑧不锈钢外壳排污泵吸程(m)⑨不锈钢外壳排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、WQ/QW不锈钢外壳潜水排污泵主要用途
WQ/QW不锈钢外壳潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,不锈钢外壳排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
 
三、
WQ/QW不锈钢外壳潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵明显具有以下几个方面的优点:
1.结构紧凑、占地面积小。排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。
2.安装维修方便。小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。
3.连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。

4.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。

5.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。

四、若已经由设计单位选定我公司的不锈钢外壳排污泵产品型号,请按不锈钢外壳排污泵型号直接向上海亨伦销售部订购。

WQ/QW不锈钢外壳潜水排污泵性能参数

WQ/QW不锈钢外壳潜水排污泵性能参数
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
序 号 型 号 口 径(mm) 流 量 
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速(r/min) 功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
1 25QW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32QW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40QW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40QW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50QW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50QW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50QW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50QW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50QW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50QW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50QW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65QW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65QW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65QW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65QW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65QW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65QW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80QW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80QW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80QW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80QW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100QW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100QW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100QW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100QW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100QW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100QW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100QW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125QW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125QW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150QW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150QW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150QW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150QW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150QW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150QW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150QW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200QW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200QW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200QW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200QW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200QW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200QW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200QW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200QW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200QW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250QW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250QW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250QW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250QW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250QW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300QW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300QW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300QW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300QW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300QW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300QW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300QW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300QW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350QW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350QW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350QW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350QW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350
64 400QW1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1 JJ1-75 400
65 400QW2000-15-132 400 2000 15 740 132 82.5 JJ1-132 400
66 400QW1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1 JJ1-160 400
67 400QW1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5 JJ1-160 400
68 400QW1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5 JJ1-200 400
69 400QW1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1 JJ1-200 400
70 400QW1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 82.3 JJ1-55 400
71 500QW2500-10-110 500 2500 10 740 110 82 JJ1-110 500
72 500QW2600-15-160 500 2600 15 740 160 83 JJ1-160 500
73 500QW3000-15-220 500 3000 15 740 220 83 JJ1-220 500
74 500QW2400-22-220 500 2400 22 740 220 84 JJ1-220 500
75 500QW2600-24-250 500 2600 24 740 250 82 JJ1-250 500
76 500QW3000-24-280 500 3000 24 740 280 82 JJ1-280 500

 

不锈钢外壳排污泵4

不锈钢外壳排污泵7

不锈钢外壳排污泵3

不锈钢外壳排污泵2

不锈钢外壳排污泵9

不锈钢外壳排污泵10

不锈钢外壳排污泵1

上海亨伦泵业制造有限公司
联系人 叶丽丽
联系电话 13681612113 
13681612113 
地址 http://shop59374245.taobao.com/
邮箱 1847035541@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航