上海亨伦泵业隔膜式气压给水设备
发布时间 2024-10-12 15:05:09
产品描述
产品分类
1)、按压力工况分:分为变压式和定压式两类。
2)、按罐体结构形式分:分为立式、卧式和球形三类。
3)、按设计压力分:
低压0.40、0.60MPa;
中压0.80、1.00MPa;
高压1.20MPa;
超高压1.58MPa。
4)、按组合形式分:分为单体式、组合式和整体式三类。
5)、按用途分:分为生活用气压给水设备、生产用气压给水设
备和消防用气压给水设备。
6)、其他型式气压给水设备
(1) 氮气顶压式消防给水设备。
(2) 气压水罐与变频调速泵并联运行给水设备。
3、气压给水设备的其它应用
1)、稳压设备,用于维持系统的消防压力,不起供水作用。
2)、密闭式膨胀水箱。
3)、农田灌溉。
4)、水锤防护。
5)、引水筒,亦称真空罐、引水罐、自动引水装置。
6)、气压冲洗水箱。
7)、人工造浪。
隔膜式气压给水设备功能特点
自动启停水泵、贮水加压、蓄能稳压、连续供水等功能,可避免水质被大气污染、减少气压水罐保护容积、降低给水系统氧化腐蚀速度、一次充气可长期运行。
隔膜式气压给水设备技术要求
1)、“设备”应具有设计要求的功能,其基本参数的选择应保证气压水罐的调节水容积符合建筑给排水设计规范。
2)、气压水罐应与水泵配套;水泵每小时启动次数等于10次时“设备”应能正常运行。
3)、生活给水用隔膜式气压水罐,其橡胶隔膜应采用食品级橡胶,并应符合耐压、耐疲劳等技术要求。
4)、“设备”的气体调节控制系统、水泵机组及电控系统应保证运行稳定、可靠。
5)、多台水泵交替或并联工作时应有自动切换及定时交替的功能。
6)、“设备”平均无故障时间应不小于六个月。
7)、“设备”组装尺寸、及涂饰应符合图样设计要求。
8)、型式检验和出厂检验
隔膜式气压给水设备设计选用要点
1)、选用本类产品时,应对下列各项提出要求:设备组成、设备分类、设备工作压力、设备设计流量、气压罐规格数量、设备材料、卫生要求。
2)、因水罐内有调节容积,水泵选型可按**大小时用水量选。
3)、水泵机组宜选同型号两台,一台工作一台备用,这样气压水罐容积可减少50%。
4)、要选择整机经过鉴定(评估),有鉴定证书,有型式检验报告的产品,不选只有合格证的产品。另外要有产品使用说明书、合格证。注:用于消防给水时,应增加稳压水容积压力控制,水流指示器、罐体总容积、稳压水容积的检验。
5)、气压水罐内涂层经浸泡水质无污染,应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T
17219-1998。
6)、要选用符合行业标准的产品。
施工安装要点
1)、设备到现场须拆箱清点,安装就位须找平、灌浆,管路连接与电控接线须对照图纸,核对无误。
2)、设备安装完后,须对设备调试与试运转,包括水泵的启停控制,各个阀门的开关,以及设备清洗、充水后的试运转。
隔膜式气压给水设备执行标准
1)、产品标准
《隔膜式气压给水设备》JG/T 3010.1–1994
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219–1998
2)、工程标准
《气压给水设计规范》 CECS 76:95
《建筑给水排水设计规范》 GB 50015–2003
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
ZW(L)消防**增压稳压给水设备(立式隔膜罐)性能参数表。
序号 |
增压稳压设备型号 | 消防压力(MPa)P1 | 立式隔膜式气压罐 | 配用水泵参数 | 设备运行重量(㎏) | 运行压力(MPa)PS1-PS2 | ||||
型号规格 | 消防储水容积(L) | |||||||||
标定容积 | 实际容积 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 |
11 | ZW(L)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4.0 | 1744 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 2934 | 0.55-0.60 |
13 | ZW(L)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 2544 | 0.70-0.75 |
14 | ZW(L)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3.0 | 2739 | 0.88-0.93 |
15 | ZW(L)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4.0 | 2753 | 1.05-1.11 |
16 | ZW(L)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4.0 | 2780 | 1.21-1.26 |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 3706 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 4012 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3.0 | 4026 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4.0 | 4169 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4.0 | 4221 | 1.30-1.35 |
ZW(W)消防**增压稳压给水设备(卧式隔膜罐)性能参数表。
序号 |
增压稳压设备型号 | 消防压力(MPa)P1 | 卧式隔膜式气压罐 | 配用水泵参数 | 设备运行重量(㎏) | 运行压力(MPa)PS1-PS2 | ||||
型号规格 | 消防储水容积(L) | |||||||||
标定容积 | 实际容积 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQW1000×0.6 | 300 | 319 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.20-0.25 |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 150 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2570 | 0.25-0.30 |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.25-0.30 |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.32-0.37 |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 450 | 467 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.30-0.35 |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2593 | 0.38-0.43 |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQW800×0.6 | 150 | 234 | 3 | 60 | 2.2 | 2570 | 0.49-0.54 |
8 | ZW(W)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQW800×1.0 | 150 | 234 | 3 | 70 | 2.2 | 2730 | 0.63-0.68 |
9 | ZW(W)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 150 | 234 | 3 | 90 | 2.2 | 2738 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(W)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 110 | 3.0 | 2913 | 1.05-1.10 |
11 | ZW(W)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 130 | 4.0 | 2953 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 60 | 2.2 | 2626 | 0.53-0.58 |
13 | ZW(W)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 80 | 2.2 | 2665 | 0.68-0.73 |
14 | ZW(W)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 100 | 3.0 | 2679 | 0.87-0.92 |
15 | ZW(W)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 120 | 4.0 | 2889 | 1.12-1.18 |
16 | ZW(W)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 140 | 4.0 | 2968 | 1.30-1.36 |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQW1200×0.6 | 450 | 506 | 3 | 60 | 2.2 | 3992 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 80 | 2.2 | 4251 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 100 | 3.0 | 4265 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 120 | 4.0 | 4497 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 140 | 4.0 | 4572 | 1.30-1.35 |
说明:①PS1——增压稳压水泵启动压力MPa;PS2——增压稳压水泵停止压力Mpa;②表中Ⅰ型一般设在高位水箱间,Ⅱ型一般设在消防泵阀或出水池间,水泵压力的选择可根据实际情况而定,设备的尺寸应根据设备间实际面积而定。③本设备稳压水容积都大于50L。
消防成套泵组4
卧式气压罐消防成套
多级泵消防成套9
多级泵消防成套8
多级泵消防成套11
多级泵消防成套10
多级泵消防成套6
联系人 | 叶丽丽 |
---|---|
联系电话 | 13681612113 13681612113 |
地址 | http://shop59374245.taobao.com/ |
邮箱 | 1847035541@qq.com |