TPC-1750H-N2BE
发布时间 2015-09-09 16:53:40
![](http://img3.jc001.cn/img/831/1723831/1509/1555efef09ae7b7.jpg)
产品描述
TPC-1750H-N2BE |
- 英特尔凌动 N270,1.6GHz处理器
- 17寸SXGA真彩LED液晶显示屏
- 无风扇冷却系统
- IP65前面板
- 支持微软? Windows XP/XPe/CE
- Java脚本准备的Windows CE 5.0/6.0
- 支持Linux 操作系统,Firefox 和Java脚本插件
- 支持千兆以太网
- 通过节能之星认证
- 支持外接2.5“,SATA硬盘驱动包
TPC-1750H-N2BE
Price
|
||
Display | Type | SXGA TFT LED LCD |
Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | |
Backlight Life (hrs) | 50,000 hrs | |
Luminance (cd/m2) | 350 | |
Size | 17" | |
Max. Resolution | 1280 x 1024 | |
Max. Colors | 262 K | |
Contrast Ratio | 1000:1 | |
General | Power Consumption | 43 W (typical) |
Power Input | 18 ~ 32 VDC | |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | |
Mounting | Desktop, Wall or Panel Mount | |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
Dimensions | 413.7 x 347.2 x 63.8 (16.29" x 13.67" x 2.51") | |
BIOS | Award? 4 Mbit | |
Cooling System | Fanless design | |
Enclosure Housing | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: SECC | |
OS Support | Microsoft? Windows? 7/XPE/WES, Windows CE 5.0/6.0 with Java Script, Linux with Firefox explorer and Java Script plugin | |
Weight (Net) | 3.5 kg (7.71 lb) | |
System Hardware | CPU | Intel? Atom? N270 1.6 GHz |
Memory | 2GB SO-DIMM DDR2 667 SDRAM | |
Storage | CFast slot x 1, Optional, external 2.5" SATA HDD kit | |
Chipset | Intel? 945GSE+ICH7M | |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 | |
I/O | RS-232 x1, RS-232/422/485 x 1, USB 2.0 x 2 (Host) | |
Environment | Temperature (Operating) | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) |
Temperature (Storage) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
Humidity (Operating) | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing | |
Ingress Protection | Front panel: IP65 | |
Vibration Protection | 2 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
Touchscreen | Lifespan | 10 million touches at single point |
Light Transmission | Above 75% | |
Resolution | Linearity | |
Touch Type | 5-wire, analog resistive |
深圳鸿研电子科技有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 刘小姐 |
---|---|
联系电话 | 0755-26088212-6019 17704025544 |
地址 | 深圳市南山区桃园路147号南景苑大厦11D |
邮箱 | 2850158230@qq.com |