QDLF立式不锈钢多级泵|不锈钢立式离心泵
发布时间 2024-05-28 10:35:42
产品描述
多级泵:QDLF立式不锈钢多级泵|不锈钢立式离心泵 | |
放大图片
|
QDLF立式多级离心泵样本说明书 |
详细信息: |
QDLF立式不锈钢多级泵是根据本公司ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了**佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。立式不锈钢多级泵外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
一、不锈钢多级泵产品特点 1、 采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。 2、 由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。 3、 泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。 4、 整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。 5、 泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。 6、 采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。 7、 可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
二、立式不锈钢多级泵产品用途 供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。 工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。 水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。 灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
三、立式不锈钢多级泵使用条件 1、 介质温度:-15℃~+120℃。 2、 **大环境温度:+40℃。 3、 **大环境压力:10bar。 4、 **大进口压力受**大环境压力限制。 5、 当输送介质的密度或粘度大于水,需考虑配用较大功率的电机。 四、 输送介质 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。 3、立式不锈钢多级泵泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。 五、电机选用 电机为全封闭、风冷式二极标准电机 防护等级:IP55 绝缘等级:F 标准电压(50Hz):单相 220V, 三相 220V/380V
型号意义:
例如:QDLF8-160*10
QDLF-立式多级冲压泵
8-额定流量
160-级数*10
性能参数:
CDLF型不锈钢立式多级冲压泵性能参数表 |
|||||
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % | |
QDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 | 72 |
QDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 | 72 |
QDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 | 72 |
QDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 | 72 |
QDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 | 72 |
QDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 | 72 |
QDLF2-80 | 2 | 60 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-100 | 2 | 75 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-120 | 2 | 90 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-130 | 2 | 97 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-140 | 2 | 105 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-160 | 2 | 120 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-170 | 2 | 127 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-180 | 2 | 135 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-190 | 2 | 142 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-200 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-210 | 2 | 157 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-230 | 2 | 172 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-240 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-250 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-260 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF4-20 | 4 | 16 | 0.37 | 2900 | 74 |
QDLF4-30 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 | 74 |
QDLF4-40 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 | 74 |
QDLF4-50 | 4 | 40 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-60 | 4 | 48 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-70 | 4 | 56 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-80 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 | 74 |
QDLF4-90 | 4 | 72 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-100 | 4 | 80 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-110 | 4 | 88 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-120 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-130 | 4 | 104 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-140 | 4 | 112 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-150 | 4 | 120 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-160 | 4 | 128 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-170 | 4 | 136 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-180 | 4 | 144 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-190 | 4 | 152 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-200 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-210 | 4 | 168 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-220 | 4 | 176 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 | 76 |
QDLF8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 | 76 |
QDLF8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 | 76 |
QDLF8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 | 76 |
QDLF8-70 | 8 | 63 | 3 | 2900 | 76 |
CDLF型不锈钢立式多级冲压泵性能参数表 |
|||||
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % | |
QDLF8-80 | 8 | 72 | 3 | 2900 | 76 |
QDLF8-90 | 8 | 81 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-100 | 8 | 90 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-110 | 8 | 99 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-120 | 8 | 108 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-130 | 8 | 117 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-140 | 8 | 126 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-150 | 8 | 135 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-160 | 8 | 144 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-170 | 8 | 153 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-180 | 8 | 162 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-190 | 8 | 171 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-200 | 8 | 180 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF16-20 | 16 | 24 | 2.2 | 2900 | 84 |
QDLF16-30 | 16 | 36 | 3 | 2900 | 84 |
QDLF16-40 | 16 | 48 | 4 | 2900 | 84 |
QDLF16-50 | 16 | 60 | 5.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-60 | 16 | 72 | 5.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-70 | 16 | 84 | 7.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-80 | 16 | 96 | 7.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-90 | 16 | 108 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-100 | 16 | 120 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-110 | 16 | 132 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-120 | 16 | 144 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-130 | 16 | 156 | 15 | 2900 | 84 |
QDLF16-140 | 16 | 168 | 15 | 2900 | 84 |
QDLF32-10-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-10 | 32 | 14.5 | 2.2 | 2900 | 77 |
QDLF32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 | 77 |
QDLF32-20 | 32 | 29 | 4.0 | 2900 | 77 |
QDLF32-30-2 | 32 | 35 | 5.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-30 | 32 | 43.5 | 5.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-40-2 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-40 | 32 | 58 | 7.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-50-2 | 32 | 65 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-50 | 32 | 72.5 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-60-2 | 32 | 80 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-60 | 32 | 87 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-70-2 | 32 | 95 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-70 | 32 | 101.5 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-80-2 | 32 | 110 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-80 | 32 | 115.5 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-90-2 | 32 | 125 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-90 | 32 | 130 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-100-2 | 32 | 140 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-100 | 32 | 144.5 | 18.5 | 2900 | 77 |
CDLF型不锈钢立式多级冲压泵性能参数表 |
|||||
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | |
QDLF32-110-2 | 32 | 155 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-110 | 32 | 160 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-120-2 | 32 | 170 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-120 | 32 | 174.5 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-130-2 | 32 | 185 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-130 | 32 | 189 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-140-2 | 32 | 200 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-140 | 32 | 213.5 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF45-10-1 |
45 |
12 |
4 |
2900 |
79 |
QDLF45-10 |
45 |
20 |
5.5 |
2900 |
79 |
QDLF45-20-2 |
45 |
26 |
7.5 |
2900 |
79 |
QDLF45-30 |
45 |
35 |
11 |
2900 |
79 |
QDLF45-30-2 |
45 |
40 |
11 |
2900 |
79 |
QDLF45-40 |
45 |
48 |
15 |
2900 |
79 |
QDLF45-40-2 |
45 |
55 |
15 |
2900 |
79 |
QDLF45-50 |
45 |
62 |
18.5 |
2900 |
79 |
QDLF45-50-2 |
45 |
70 |
18.5 |
2900 |
79 |
QDLF45-60 |
45 |
77 |
22 |
2900 |
79 |
QDLF45-60-2 |
45 |
85 |
22 |
2900 |
79 |
QDLF45-70 |
45 |
92 |
30 |
2900 |
79 |
QDLF45-70-2 |
45 |
100 |
30 |
2900 |
79 |
QDLF45-80 |
45 |
107 |
30 |
2900 |
79 |
QDLF45-80-2 |
45 |
115 |
30 |
2900 |
79 |
QDLF45-90 |
45 |
122 |
30 |
2900 |
79 |
QDLF45-90-2 |
45 |
130 |
37 |
2900 |
79 |
QDLF45-100 |
45 |
137 |
37 |
2900 |
79 |
QDLF45-100-2 |
45 |
145 |
37 |
2900 |
79 |
QDLF64-10-1 |
64 |
12 |
4 |
2900 |
80 |
QDLF64-10 |
64 |
20 |
5.5 |
2900 |
80 |
QDLF64-20-2 |
64 |
26 |
7.5 |
2900 |
80 |
QDLF64-20-1 |
64 |
35 |
11 |
2900 |
80 |
QDLF64-20 |
64 |
40 |
11 |
2900 |
80 |
QDLF64-30-2 |
64 |
48 |
15 |
2900 |
80 |
QDLF64-30-1 |
64 |
55 |
15 |
2900 |
80 |
QDLF64-30 |
64 |
62 |
18.5 |
2900 |
80 |
QDLF64-40-2 |
64 |
70 |
18.5 |
2900 |
80 |
QDLF64-40-1 |
64 |
77 |
22 |
2900 |
80 |
QDLF64-40 |
64 |
85 |
22 |
2900 |
80 |
QDLF64-50-2 |
64 |
92 |
30 |
2900 |
80 |
QDLF64-50-1 |
64 |
100 |
30 |
2900 |
80 |
QDLF64-50 |
64 |
107 |
30 |
2900 |
80 |
QDLF64-60-2 |
64 |
115 |
30 |
2900 |
80 |
QDLF64-60-1 |
64 |
122 |
37 |
2900 |
80 |
QDLF64-60 |
64 |
130 |
37 |
2900 |
80 |
QDLF64-70-2 |
64 |
137 |
37 |
2900 |
80 |
QDLF64-70-1 |
64 |
145 |
37 |
2900 |
80 |
QDLF64-70 |
64 |
154 |
37 |
2900 |
80 |
联系人 | 叶雨飞 |
---|---|
联系电话 | 0577-67980815 18958725099 |
地址 | 中国浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区 |
邮箱 | zhingxiaa@126.com |