3厘-18厘阻燃板
发布时间 2015-10-21 15:11:14
产品描述
产品规格:
2440mm×1220mm×3mm/4mm/5mm/9mm/12mm/15mm/18mm 阻燃胶合板
产品型号: 阻燃胶合板
材质:杨木、桉木板芯
包装: 塑料袋加铁皮带
质量等级:国际标准 BB/CC
安全性能:国家标准 GB-20286-2006 B级
环保性能:国家标准 GB18580—2001 E1级
产品型号: 阻燃胶合板
材质:杨木、桉木板芯
包装: 塑料袋加铁皮带
质量等级:国际标准 BB/CC
安全性能:国家标准 GB-20286-2006 B级
环保性能:国家标准 GB18580—2001 E1级
阻燃胶合板安全性能检验报告
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 技术指标 | 检验结果 | 结论 |
1 | 燃烧增长速率指数 | GB/T 20284-2006 | ≤120 | 114 | 合格 |
2 | 600s 内总热释放量 | GB/T 20284-2006 | ≤7.5 | 2.4 | 合格 |
3 | 火焰横向蔓延长度 | GB/T 20284-2006 | <试样边缘 | 符合要求 | 合格 |
4 | 燃烧长度 | GB/T 8626-2007 | ≤150 | 38 | 合格 |
5 | 烟气生成速率指数 | GB/T 20284-2006 | ≤180 | 29 | 合格 |
6 | 600s 内总产烟量 | GB/T 20284-2006 | ≤200 | 86 | 合格 |
7 | 燃烧滴落物 /微粒 | GB/T 20284-2006 | 600s 内无燃烧滴落物 /微粒 | 符合要求 | 合格 |
8 | 过滤纸是否被引燃 | GB/T 8626-2007 | 过滤纸未被引燃 | 符合要求 | 合格 |
9 | 产烟毒性 /级 | GB/T 20284-2006 | 达到 ZA3 | ZA3 | 合格 |
备注 | 技术指标依据 GB-20286-2006对难燃( B级)材料的规定。 |
阻燃板品质标准:
阻燃胶合板通过进行防火阻燃、防腐、防霉工艺技术处理,阻燃胶合板生产工艺采用抽真空、加压、浸泡阻燃药剂处理后,烘干而成。加工程序严格执行国家《难燃木材》生产标准。阻燃胶合板产品经过国家防火建筑材料质量监督检验中心部门的权威检测,阻燃胶合板产品安全性能达到《难燃木材》GB-20286-2006 B级国家安全标准,阻燃胶合板环保性能达到GB18580—2001E1级国家环保标准。
阻燃胶合板主要用途:
阻燃胶合板以国际标准 BB/CC级的高品质著称,具有优异的阻燃防火、防白蚁、防腐、防霉等性能,是国家重点建设项目、工业阻燃产品、家具企业、体育场馆、豪华酒店、超大型商业中心及高尚住宅的**阻燃胶合板板材。
阻燃胶合板规格表
序号 | 名称 | 单位 | 品牌 | 规格 | 实际厚度 | 包装 | 防火 | 环保 | 净重 | 芯材 | 面质 | 面层 |
1 | 阻燃胶合板 | 件 | 伟业牌 | 4mm | 3.0-3.2mm | 235张/箱 | B级 | E1 | 1.5T/箱 | 杨木 | 优良 | 单层 |
2 | 阻燃胶合板 | 件 | 伟业牌 | 5mm | 4.0-4.3mm | 175张/箱 | B级 | E1 | 1.5T/箱 | 杨木 | 优良 | 单层 |
3 | 阻燃胶合板 | 件 | 伟业牌 | 9mm | 7.7-8.2mm | 95张/箱 | B级 | E1 | 1.5T/箱 | 杨木 | 优良 | 三层 |
4 | 阻燃胶合板 | 件 | 伟业牌 | 12mm | 10.6-11.2mm | 70张/箱 | B级 | E1 | 1.5T/箱 | 杨木 | 优良 | 三层 |
5 | 阻燃胶合板 | 件 | 伟业牌 | 15mm | 13.7-14.2mm | 55张/箱 | B级 | E1 | 1.5T/箱 | 杨木 | 优良 | 五层 |
6 | 阻燃胶合板 | 件 | 伟业牌 | 18mm | 16.6-17.2mm | 45张/箱 | B级 | E1 | 1.5T/箱 | 杨木 | 优良 | 五层 |
伟业板材重庆办事处(重庆富鸿建材)
进入店铺
在线留言
联系人 | 甘经理 |
---|---|
联系电话 | 023-65231430 13883668399 |
地址 | 重庆马家岩光能板材市场A区3厅31-39 |
邮箱 | 290903108@qq.com |