瑞典伊萨焊丝OKTIGROD16.86不锈钢焊丝
发布时间 2016-03-12 22:38:18
产品描述
种类 | ESAB牌号 | 技术标准 | 熔敷金属力学性能 | 熔敷金属化学成分(%) | ||||||||||||||||||||||
SFA/AWS | EN | 屈服值Mpa | 抗拉强度Mpa | 延伸率% | 冲击值J | C | Si | Mn | Cr | Ni | 其它 | |||||||||||||||
手工焊条 | OK 61.25 | A5.4-9E308-15 | EN 1600E 19 9 H B 22 | 430 | 600 | 45 | 20℃ 70 | 0.06 | 0.5 | 1.7 | 18.5 | 9.5 | - | |||||||||||||
OK 61.30 | A5.4 E308L-17 | EN 1600 E 19 9 L R 12 | 430 | 560 | 45 | 20℃ 70 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 19.5 | 10.0 | - | ||||||||||||||
OK 61.35 | A5.4 E308L-15 | EN1600E 19 9 L B 2 2 | 460 | 580 | 45 | +20℃ 100-120℃ 70-196℃ 45 | 0.03 | 0.4 | 1.7 | 19.5 | 10.5 | - | ||||||||||||||
OK 61.41 | A5.4 E308L-17 | EN1600 E 19 9 L R 5 3 | 420 | 560 | 45 | 20℃ 65 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 19.5 | 10.0 | - | ||||||||||||||
OK 61.50 | A5.4-92 E308H-17 | EN1600 E 19 9 H R 12 | 430 | 600 | 45 | 20℃ 60 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 20.0 | 10. | - | ||||||||||||||
OK 61.80 | A5.4-92 E347-17 | EN 1600E 19 9 Nb R 12 | 500 | 630 | 40 | +20℃ 60-80℃ 40 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 20.0 | 10.0 | Nb 0.3 | ||||||||||||||
OK 61.81 | A5.4 E347-16 | EN1600 E 19 9 Nb R 3 2 | 560 | 700 | 32 | +20℃ 60 | 0.06 | 0.6 | 1.6 | 20.0 | 10.0 | Nb 0.7 | ||||||||||||||
OK 61.85 | A5.4 E347-15 | EN1600 E 19 9 Nb B 2 2 | 500 | 620 | 40 | +20℃ 100-60℃ 70 | 0.05 | 0.5 | 1.7 | 19.5 | 10.0 | Nb 0.5 | ||||||||||||||
OK 61.86 | A5.4 E347-17 | EN1600 E 19 9 Nb R 1 2 | 520 | 660 | 35 | +20℃ 55 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 19.0 | 10.0 | Nb 0.3 | ||||||||||||||
OK 63.20 | A5.4 E316L-16 | EN1600 E 19 12 3 L R 1 1 | 480 | 580 | 35 | +20℃ 65-60℃ 45-120℃ 32 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 18.5 | 12.0 | Mo2.8 | ||||||||||||||
OK 63.30 | A5.4 E316L-17 | EN1600 E 19 12 3 L R 1 2 | 460 | 570 | 40 | +20℃ 60-125℃ 32 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 18.0 | 12.0 | Mo2.8 | ||||||||||||||
OK 63.31 | A5.4 E316L-17 | EN1600 E 19 12 3 L R 3 2 | 460 | 570 | 38 | +20℃ 60-125℃ 35 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 19.0 | 11.0 | Mo2.8 | ||||||||||||||
OK 63.34 | A5.4 E316L-16 | EN1600 E 19 12 3 L R 11 | 440 | 600 | 40 | +20℃ 65 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 18.5 | 12.0 | Mo2.8 | ||||||||||||||
OK 63.35 | A5.4 E316L-15 | EN1600E 19 12 3 L B 2 2 | 460 | 600 | 35 | +20℃ 95-120℃ 60-196℃ 35 | 0.03 | 0.5 | 1.7 | 18.5 | 12.6 | Mo2.8 | ||||||||||||||
OK 63.41 | A5.4 E316L-17 |
EN1600 E 19 12 3 L R 5 3 |
430 | 570 | 45 | +20℃ 60 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 18.0 | 12.0 | Mo2.8 | ||||||||||||||
OK 63.80 | A5.4 E318-17 | EN 1600E 19 12 3 Nb R 3 2 | 500 | 620 | 35 | +20℃ 55 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 18.0 | 12.0 | Mo2.8Nb0.3 | ||||||||||||||
OK 64.30 | A5.4 E317L-17 | EN1600 E 19 13 4 LR 3 2 | 480 | 600 | 30 | +20℃ 45 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 19.0 | 13.0 | Mo2.8 | ||||||||||||||
OK 67.13 | A5.4 E310-16 | EN 1600 E 25 20 R 12 | 560 | 600 | 35 | +20℃ 60 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 26.0 | 21.0 | - | ||||||||||||||
OK 67.15 | A5.4 E310-15 | EN 1600 E 25 20 B 22 | 410 | 590 | 35 | +20℃ 100 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 26.0 | 20.0 | - | ||||||||||||||
OK 67.20 | A5.4 E309MoL-16 | EN1600 E 23 12 2 LR 1 1 | 480 | 640 | 35 | +20℃ 60 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 23.0 | 13.0 | Mo2.9 | ||||||||||||||
OK 67.50 | A5.4 E2209-17 | EN 1600E 22 9 3 N L R 3 2 | 660 | 820 | 25 | +20℃ 70 | 0.03 | 0.8 | 1.0 | 23.0 | 9.0 | Mo3.0N0.15 | ||||||||||||||
OK 67.55 | A5.4 E2209-15 | EN 1600E 22 9 3 N L B 2 2 | 650 | 800 | 28 | +20℃ 100-40℃ 75-60℃ 65 | 0.03 | 0.7 | 1.0 | 23.0 | 9.0 | Mo3.0N0.15 | ||||||||||||||
OK 67.60 | A5.4 E309L-17 | EN 1600E 23 12 L R 3 2 | 470 | 580 | 32 | +20℃ 50-10℃ 40 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 24.0 | 12.5 | - | ||||||||||||||
OK 67.62 | A5.4 E309-26 | EN1600 E 23 12 R 7 3 | 450 | 570 | 40 | +20℃ 60 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 24.0 | 12.5 | - | ||||||||||||||
OK 67.66 | A5.4 E309L-16 | EN1600 E 23 23 L R 3 2 | 430 | 580 | 45 | +20℃ 70 | 0.03 | 0.4 | 1.0 | 23.0 | 13.0 | - | ||||||||||||||
OK 67.70 | A5.4 E309MoL-17 | EN1600 E 23 12 2 LR 3 2 | 510 | 620 | 33 | +20℃ 50 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 23.0 | 13.0 | Mo2.7 | ||||||||||||||
OK 67.75 | A5.4 E309L-15 | EN1600 E 23 12 L B 4 2 | 460 | 570 | 35 | +20℃ 75-80℃ 55 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 24.0 | 13.0 | Mo0.3 | ||||||||||||||
OK 68.15 | A5.4 E410-15 | EN1600 E 13 B 4 2 | 390 | 520 | 25 | +20℃ 55 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 13.0 | - | - | ||||||||||||||
OK 68.17 | A5.4 E410NiMo-16 | EN 1600E 13 4 R 3 2 | 650 | 870 | 17 | +20℃ 45-10℃ 45-40℃ 40 | 0.03 | 0.4 | 0.6 | 12.0 | 4.6 | Mo0.6 | ||||||||||||||
OK 68.25 | A5.4E410NiMo-15 | EN 1600E 13 4 B 4 2 | 680 | 880 | 17 | +20℃ 60-20℃ 53 | 0.03 | 0.4 | 0.6 | 12.5 | 4.5 | Mo0.6 | ||||||||||||||
OK 68.60 | EN 1600 E 25 4 R 3 2 | 660 | 800 | 15 | +20℃ 30 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 26 | 5 | Mo1.5N0.18 | |||||||||||||||
OK 68.81 | A5.4 E312-17 | EN1600 E 29 9 R 3 2 | 580 | 750 | 25 | +20℃ 30 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 29.0 | 10.0 | - | ||||||||||||||
OK 69.25 | EN 1600E 20 16 3 Mn L B 4 2 | 450 | 650 | 30 | +20℃ 90-196℃ 50 | 0.03 | 0.5 | 6.5 | 19.0 | 16.0 | Mo3.0N0.15 | |||||||||||||||
OK 69.33 | A5.4E385-16 | EN 1600E 20 25 5 Cu N L R 3 2 | 400 | 575 | 35 | +20℃ 80-140℃ 45 | 0.03 | 0.5 | 1.0 | 20.5 | 25.0 | Mo5.0Cu1.5 | ||||||||||||||
气保焊丝 | OKAutrod16.11 | A5.9-93ER347Si | EN 12072G 19 9 Nb Si | 440 | 640 | 37 | +20℃ 105-60℃ 75 | 0.04 | 0.8 | 1.4 | 19.5 | 10.0 | Nb0.6 | |||||||||||||
OKAutrod16.12 | A5.9-93ER308LSi | EN 12072G 19 9 L Si | 430 | 600 | 36 | +20℃ 110-60℃ 85-196℃ 60 | 0.01 | 0.9 | 1.8 | 20.0 | 10.5 | - | ||||||||||||||
OKAutrod16.15 | A5.9-93 ER308H | EN 12072 G 19 9 H | 365 | 580 | 30 | -60℃ 60 | 0.05 | 0.5 | 1.75 | 20.0 | 10.0 | - | ||||||||||||||
OKAutrod16.32 | A5.9-93 ER316LSi | EN 12072G 19 12 3 L Si | 440 | 620 | 37 | +20℃ 120-60℃ 95-196℃ 45 | 0.01 | 0.9 | 1.8 | 18.5 | 12.0 | Mo2.7 | ||||||||||||||
OKAutrod16.51 | A5.9-93 ER309LSi | EN 12072G 23 12 L Si | 440 | 600 | 41 | +20℃ 160-60℃ 130-110℃ 90 | 0.02 | 0.9 | 1.7 | 23.5 | 13.5 | - | ||||||||||||||
OKAutrod16.55 | A5.9-93ER385 | EN 12072G 20 25 5 Cu L | 320 | 540 | 37 | +20℃ 120 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 20.0 | 25.0 | Mo4.5Cu1.4 | ||||||||||||||
OKAutrod16.70 | A5.9-93ER310 | EN 12072G 25 20 | 390 | 590 | 43 | +20℃ 175-196℃ 60 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 26.0 | 21.0 | - | ||||||||||||||
OKAutrod16.75 | A5.9-93 ER312 | EN 12072 G 29 9 | 610 | 770 | 20 | +20℃ 50 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 30.0 | 9.0 | - | ||||||||||||||
OKAutrod16.86 | A5.9-93 ER2209 | EN 12072 G 22 9 3 N L | 600 | 765 | 28 | +20℃ 100-20℃ 85-60℃ 70 | 0.01 | 0.5 | 1.6 | 23.0 | 9.0 | Mo3.0N0.15 | ||||||||||||||
OKAutrod16.95 | EN 12072 G 18 8 Mn | 450 | 640 | 41 | +20℃ 130 | 0.08 | 0.9 | 7.0 | 18.5 | 8.0 | - | |||||||||||||||
氩弧焊条 | OK Tigrod16.10 | A5.9-93ER308L | EN 12072W 19 9 L | 450 | 620 | 36 | +20℃ 110-60℃ 90-196℃ 60 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 20.0 | 10.0 | - | |||||||||||||
OK Tigrod16.11 | A5.9-93ER347Si | EN 12072W 19 9 Nb Si | 440 | 640 | 37 | +20℃ 105-60℃ 75 | 0.04 | 0.8 | 1.4 | 19.5 | 10.0 | Nb0.6 | ||||||||||||||
OK Tigrod16.12 | A5.9-93ER308LSi | EN 12072W 19 9 L Si | 430 | 600 | 36 | +20℃ 110-60℃ 85-196℃ 60 | 0.01 | 0.9 | 1.8 | 20 | 10.5 | - | ||||||||||||||
OK Tigrod16.15 | A5.9-93 ER308H | EN 12072 W 19 9 H | 365 | 580 | 30 | -60℃ 60 | 0.05 | 0.5 | 1.75 | 20.0 | 10.0 | - | ||||||||||||||
OK Tigrod16.30 | A5.9-93ER316L | EN 12072W 19 12 3 L | 440 | 620 | 37 | +20℃ 120-60℃ 95-196℃ 55 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 19.0 | 12.0 | Mo2.7 | ||||||||||||||
OK Tigrod16.32 | A5.9-93ER316LSi | EN 12072W 19 12 3 L Si | 440 | 620 | 37 | +20℃ 120-60℃ 95-196℃ 45 | 0.01 | 0.9 | 1.8 | 18.5 | 12 | Mo2.7 | ||||||||||||||
OK Tigrod16.51 | A5.9-93ER309L Si | EN 12072W 23 12 L Si | 440 | 600 | 41 | +20℃ 160-60℃ 130-110℃ 90 | 0.01 | 0.4 | 1.7 | 23.5 | 13.5 | - | ||||||||||||||
OK Tigrod16.55 | A5.9-93 ER385 | EN 12072W 20 25 5 Cu L | 320 | 540 | 37 | +20℃ 120 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 20.0 | 25.0 | Mo4.5Cu1.4 | ||||||||||||||
OK Tigrod16.70 | A5.9-93ER310 | EN 12072W 25 20 | 390 | 590 | 43 | +20℃ 175-196℃ 120 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 26 | 21 | - | ||||||||||||||
OK Tigrod16.75 | A5.9-93 ER312 | EN 12072 W 29 9 | 610 | 770 | 20 | +20℃ 50 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 29 | 9 | - | ||||||||||||||
OK Tigrod16.79 | EN 12072 W 13 4 | 600 | 840 | 17 | -10℃ 80 | 0.02 | 0.4 | 0.7 | 12.5 | 4.2 | Mo0.6 | |||||||||||||||
OK Tigrod16.86 | A5.9-93ER2209 | EN 12072W 22 9 3 N L | 600 | 765 | 28 | +20℃ 100-20℃ 85-60℃ 70 | 0.01 | 0.5 | 1.6 | 23.0 | 9.0 | Mo3.0N0.15 | ||||||||||||||
OK Tigrod16.88 | EN 12072W 25 9 4 N L | 600 | 810 | 30 | +20℃ 150-40℃ 115 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 9.5 | Mo4.0N0.25 | |||||||||||||||
OK Tigrod16.95 | EN 12072 W 18 8 Mn | 450 | 640 | 41 | +20℃ 130 | 0.08 | 0.9 | 7.0 | 18.5 | 8.0 | - | |||||||||||||||
埋弧焊丝 | OKAutrod16.10 | A5.9 ER308L | EN 12072 S 19 9 L | 配用焊剂OKFlux10.92, 10.93 | 0.02 | 0.4 | 1.8 | 20.0 | 10.0 | - | ||||||||||||||||
OKAutrod16.15 | A5.9 ER308H | EN 12072 S 19 9 H | 配用焊剂OKFlux10.92 | 0.03 | 0.90 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | - | |||||||||||||||||
OKAutrod16.21 | A5.9 ER347 | 配用焊剂OKFlux10.92, 10.93 | 0.06 | 0.4 | 1.3 | 19.5 | 9.5 | Nb0.8 | ||||||||||||||||||
OKAutrod16.30 | A5.9 ER316L | EN 12072 S 19 12 3 L | 配用焊剂OKFlux10.92, 10.93 | 0.02 | 0.4 | 1.8 | 19.0 | 12.0 | Mo2.7 | |||||||||||||||||
OKAutrod16.53 | A5.9 ER309L | EN 12072 S 23 12 L | 配用焊剂OKFlux10.92, 10.93 | 0.02 | 0.4 | 1.5 | 24.0 | 13.0 | - | |||||||||||||||||
OKAutrod16.55 | A5.9 ER385 | EN12072 S 20 25 5 CuL | 0.020 | 0.4 | 1.7 | 20 | 25 | Mo4.5Cu1.5 | ||||||||||||||||||
OKAutrod16.70 | A5.9 ER310 | EN 12072 S 25 20 | 0.12 | 0.5 | 1.8 | 26 | 21 | - | ||||||||||||||||||
OKAutrod16.75 | A5.9 ER312 | EN 12072 S 29 9 |
<0.15 |
0.4 | 2.0 | 30 | 9 | - | ||||||||||||||||||
OKAutrod16.86 | A5.9 ER2209 | EN 12072 S 22 9 4 N L | 配用焊剂OKFlux10.93 | 0.02 | 0.4 | 1.5 | 23.0 | 9.0 | Mo3.0N0.15 | |||||||||||||||||
OKAutrod16.88 | EN 12072S 25 9 4 N L | 配用焊剂OKFlux10.93, 10.94 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 10.0 | Mo4.0N0.25 |
种类 | 焊剂牌号 | 密度Kg/dm3 | 碱性度 | 配用焊丝牌号 | 熔敷金属力学性能 | 熔敷金属化学成分(%) | |||||||||||||||||||
屈服值Mpa | 抗拉强度Mpa | 冲击值J | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||||||
埋弧焊剂 | OK Flux 10.16 | ≈1.2 | 2.4 | OK Autrod 19.81 | 490 | 730 | +20℃ 80-60℃ 75-196℃ 60 | 0.02 | 0.2 | 0.7 | 18.0 | Bal. | 16.0 | ||||||||||||
OK Autrod 19.82 | 425 | 700 | -140℃ 100-196℃ 80 | 0.01Fe2.0 | 0.3Nb3.5 | 0.3 | 21.0 | Bal. | 9.0 | ||||||||||||||||
OK Autrod 19.85 | 360 | 600 | +20℃ 140-196℃ 100 | 0.01Fe1.0 | 0.3 Nb2.3 | 3.2 | 19.0 | Bal. | 2.0 | ||||||||||||||||
OK Flux 10.92 | ≈1.0 | 1.0 | OK Autrod 16.10 | 365 | 580 | -60℃ 60 | 0.02 | 0.9 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | - | |||||||||||||
OK Autrod 16.15 | 365 | 580 | -60℃ 60 | 0.03 | 0.9 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.75 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.21 | 470 | 640 | -60℃ 55-110℃ 40 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 20.0 | 10.0 | Nb0.5 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.30 | 385 | 590 | -70℃ 55 | 0.02 | 0.8 | 1.0 | 19.0 | 12.0 | 2.7 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.34 | 435 | 630 | +20℃ 50-60℃ 40 | 0.02 | 0.8 | 1.2 | 19.5 | 14.0 | 3.5 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.53 | 410 | 575 | -20℃ 50 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 24.0 | 13.0 | - | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.95 | 450 | 630 | +20℃ 60-60℃ 45 | 0.04 | 0.90 | 5.0 | 19.0 | 8.5 | - | ||||||||||||||||
OK Flux 10.93 | ≈1.0 | 1.7 | OK Autrod 16.10 | 400 | 560 | -40℃ 75-110℃ 55-196℃ 40 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 20.0 | 10.0 | - | |||||||||||||
OK Autrod 16.21 | 455 | 635 | -60℃ 85-110℃ 60-196℃ 30 | 0.03 | 0.5 | 1.1 | 19.2 | 9.6 | Nb0.5 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.30 | 390 | 565 | -40℃ 95-110℃ 75-196℃ 40 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 18.5 | 11.5 | 2.7 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.31 | 440 | 600 | -60℃ 90-110℃ 40 | 0.03 | 0.5 | 1.2 | 18.5 | 12.0 | 2.6 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.34 | 440 | 615 | -60℃ 50 | 0.04 | 0.6 | 1.5 | 19 | 14 | 3.5 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.53 | 430 | 570 | -60℃ 70-110℃ 60-196℃ 35 | 0.03 | 0.6 | 1.5 | 24.0 | 12.5 | - | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.55 | 310 | 530 | +20℃ 80 | 0.03 | 0.6 | 1.5 | 19 | 25 | 4.0 | ||||||||||||||||
OK Autrod 16.86 | 630 | 780 | -20℃ 125-60℃ 80 | 0.02 | 0.8 | 1.3 | 22.0 | 9.0 | 2.8N0.5 | ||||||||||||||||
OK Flux 10.94 | ≈1.0 | 1.7 | OK Autrod 16.21 | 455 | 620 | +20℃ 100-60℃ 70-110℃ 50-196℃ 30 | 0.04 | 0.4 | 1.0 | 19.6 | 9.6 | - | |||||||||||||
OK Autrod 16.88 | 625 | 830 | +20℃ 90-60℃ 50 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 25.0 | 9.5 | 4.0 |