OPPO R9手机碳纤维钢化膜热弯成型机器
发布时间 2021-09-01 15:00:09
产品描述
X-109系列IMD/IML热压成型机 | ||||||
项目 | 单位 | X-109-40*30 | X-109-60*40 | X-109-100*50 | ||
公称压力 | KN | 50 | 100 | 200 | ||
油缸工作行程 | MM | 200 | 250 | 350 | ||
油缸下降速度 | MM/S | 130 | 130 | 200 | ||
柱内有效面积 | MM | 300*200 | 400*250 | 500*300 | ||
加热管功率 | KW | 1.8 | 2.4 | 8.5 | ||
使用温度范围 | ℃ | 350 | 350 | 350 | ||
加热板加热面积 | MM | 300*200 | 400*300 | 800*400 | ||
电源 | V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | ||
操作模式 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | 寸动/自动 | |||
亦可接受非标订做 |