3.5寸TFT彩屏工业级液晶显示屏(分辨率:320X240)

发布时间 2024-11-07 11:47:47

产品描述

3.5" T035S03 93.0*70.0 70.08*52.56 240RGB*320 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035S01 97.0*71.0 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5 T035S02 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT
4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050S02-800480 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050B 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 与240128同尺寸 JPG TTL232/RS232
5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
6.2" T062S01A 176.0*95.0 139.5*79.3 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S02B     1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S01A 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S02B     1024RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
9.0" T090S01A 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
10.1" T101S01A 256.0*162.0 225.4*127.8 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232
12.1" T121S01A     1365RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
15.0" T150S01A     1024RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
15.6" T156S01A     1365RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
18.5" T185S01A     1365RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232

3.5-TP

深圳市乾思迪电子科技有限公司
联系人 刘峁鑫
联系电话 0755-33078803 
18938905007 
地址 深圳市坪山新区大工业区
邮箱 trustylcd@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航