风冷热泵冷(热)水机组
发布时间 2016-06-30 16:13:27
产品描述
材质 | 金属 |
---|---|
取热方式 | 电热 |
风冷热泵冷(热)水机组技术参数
型号 | KLRS-12F1 | KLRS-12F2 | KLRS-24F2 | KLRS-55F2 | KLRS-65F2 | KLRS-90F2 | ||
电源(V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
地板采暖模式 | 名义制热量 | KW | 14 | 14 | 28 | 58 | 72 | 100 |
额定输入功率 | KW | 3.85 | 3.85 | 7.4 | 16 | 21 | 26 | |
风盘采暖模式 | 名义制热量 | KW | 13 | 13 | 26 | 60 | 70 | 94 |
额定输入功率 | KW | 4.35 | 4.35 | 8.4 | 20 | 22.8 | 29 | |
制冷模式 | 名义制冷量 | KW | 11.5 | 11.5 | 24.5 | 55 | 65 | 90 |
额定输入功率 | KW | 4.45 | 4.45 | 8.5 | 20.5 | 24.2 | 31.2 | |
循环水流量 | m3/h | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 9.5 | 11.2 | 15.5 | |
水阻力 | kPa | ≤35 | ≤35 | ≤40 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | |
压缩机型式 | 涡旋式 | |||||||
冷媒 | R22 | |||||||
噪音 | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 68 | 69 | 72 | |
机组重量 | kg | 125 | 125 | 300 | 680 | 750 | 1000 | |
机组尺寸(L×W×H) | mm | 960×340×1260 | 1390×740×1650 | 2025×1030×1990 | 2520×1125×1945 | |||
包装尺寸(L×W×H) | mm | 1060×460×1380 | 1490×790×1780 | 2130×1075×2080 | 2590×1260×2030 | |||
堆码层数 | 层 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
水管接头规格 | mm | DN25(1″) | DN40(1-1/2″) | DN50(2″) | DN65(2-1/2″) | |||
适用温度范围 | ℃ | -10~43 | ||||||
水流开关 | 标配 | 选配(内置) |
1)地板采暖额定测试条件:环境干球7℃,湿球温度6℃;进水温度30℃,出水温度35℃。
2)风盘采暖额定测试条件:环境干球7℃,湿球温度6℃;进水温度40℃,出水温度45℃。
3)制冷模式下额定测试条件:环境干球温度35℃,湿球温度24℃;进水温度12℃,出水温度7℃。
注:客户可根据需求选择采用其他冷媒(如R407C、R417A等)的产品,在订货前注明。
河北意达能源科技有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 李敏 |
---|---|
联系电话 | 18303251571 18303251571 |
地址 | 河北省沧州市运河区华元一世界A座三层 |
邮箱 | 154560910@qq.com |