吉纳吉姆天然洞石 米黄洞系列
发布时间 2017-05-22 11:53:24
产品描述
规格 | 305X610 mm |
---|---|
比重 | 5.9 g/cm3 |
抗压强度 | 96 MPa |
抗弯强度 | 11.8 MPa |
材质 | 洞石 |
光泽度 | 仿旧亚光抛光 |
湿水性 | 0.1% |
适用范围 | 墙体地面 |
硬度 | 坚硬 |
杂质 | 米黄 |
坚固性指标 | 98 % |
吉纳吉姆米黄洞石2
吉纳吉姆米黄洞石3
吉纳吉姆米黄洞石1
吉纳吉姆米黄洞石4
发布时间 2017-05-22 11:53:24
规格 | 305X610 mm |
---|---|
比重 | 5.9 g/cm3 |
抗压强度 | 96 MPa |
抗弯强度 | 11.8 MPa |
材质 | 洞石 |
光泽度 | 仿旧亚光抛光 |
湿水性 | 0.1% |
适用范围 | 墙体地面 |
硬度 | 坚硬 |
杂质 | 米黄 |
坚固性指标 | 98 % |
吉纳吉姆米黄洞石2
吉纳吉姆米黄洞石3
吉纳吉姆米黄洞石1
吉纳吉姆米黄洞石4