ABS 高强度;透明920 注塑级
发布时间 2021-05-22 11:27:45
产品描述
ABS 高强度;透明920 注塑级
颜色 | |
特性 | 高强度;透明 |
用途 | 电子领域;汽车领域;电气领域;电动用具 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 490(屈服)380(断裂) | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | ||
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 3.5 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 23500 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 780 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-115 | ||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.08 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 19~23 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 89 | ℃(℉) | |
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 1.2x10^-4 | mm/mm.℃ | |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
备注 | ||||
颜色 | 白黑,透明 | |||
特性 | ||||
用途 | ||||
加工条件 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | ||
料筒前段 | ℃ | |||
料筒中段 | ℃ | |||
料筒后段 | ℃ | |||
熔体温度 | ℃ | |||
模具温度 | ℃ | |||
压力 | 注塑压力 | Mpa | ||
保压压力 | Mpa | |||
背压 | Mpa | |||
螺杆转速 | rpm |
东莞市景发塑胶原料有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 黄玖德 |
---|---|
联系电话 | 13556657698 13556657698 |
地址 | 东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段30号2单元163室 |
邮箱 | jingfasj@163.com |