Y6-51工业离心除尘排风机
发布时间 2024-11-06 08:46:04
产品描述
产品别名 | 建材厂Y6-51除尘离心风机 |
---|---|
空气净化技术 | 其他 |
净化率 | 99 % |
适用领域 | 水泥厂 电厂 钢厂 |
Y6-51工业离心除尘排风机,G5-51、Y5-51型锅炉送引风机,适用于火力发电厂中2-670t/h蒸汽锅炉的送引系统,也满足了流化床炉的高压头性能参数的要求。该系列风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。送风机输送的为空气,引风机输送的为烟气或含杂质颗粒的气体。含杂质浓度小于200mg/m3时可用四年以上。如含杂质大也可使用,但使用寿命将缩短。引风机高使用温度不得超过250℃。风机的性能以风机的流量、全压、主轴转速,轴功率和效率等参数表示。
G5-51型主要参数
型号及机号(№) | 转速(r/min) | 配用电机(kW-p) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | |
8D 8D |
1450 1450 |
Y160L-4 Y180M-4 |
15 18.5 |
9900-14300 16500-23100 |
2525-2435 2346-1771 |
9D 9D |
1450 1450 |
Y200L-4 Y225S-4 |
30 37 |
14100-20300 23500-33000 |
3195-3081 2969-2241 |
10D 10D |
1450 1450 |
Y225M-4 Y250M-4 |
45 55 |
19300-27900 32200-45100 |
3944-3804 3666-2767 |
11D 11D |
1450 1450 |
Y280S-4 Y280M-4 |
75 90 |
25700-37100 42900-60000 |
4772-4603 4436-3348 |
11D | 960 | Y200L2-6 | 22 | 17000-24600 | 2092-2018 |
11D | 960 | Y225M-6 | 30 | 28400-39700 | 1944-1468 |
12D | 1450 | Y3156S-4 | 110 | 33400-48200 | 5679-5478 |
12D | 1450 | Y315M1-4 | 132 | 55600-77900 | 5279-3984 |
12D | 960 | Y250M-6 | 37 | 22100-31900 | 2490-2401 |
12D | 960 | Y280S-6 | 45 | 36800-51600 | 2314-1746 |
13D | 1450 | Y315S-4 | 160 | 42400-61300 | 6665-6429 |
13D | 1450 | Y315M1-4 | 180 | 70700-80200 | 6196-5728 |
13D | 1450 | Y315M2-4 | 200 | 89600-9900 | 5261-4676 |
13D | 960 | Y280S-6 | 45 | 28100-40600 | 2922-2818 |
13D | 960 | Y280M-6 | 55 | 46800-65600 | 2716-2050 |
14D | 1450 | Y355-4 | 220-280 | 53000-124000 | 7729-5423 |
14D | 960 | Y315S-6 | 75 | 35100-50700 | 3388-3268 |
14D | 960 | Y315M1-6 | 90 | 58500-82100 | 3149-2377 |
15D | 1450 | Y355-4 | 315 | 65100-94200 | 8873-8559 |
15D | 1450 | Y400-4 | 355-400 | 109000-152000 | 8249-6226 |
15D | 960 | Y315M1-6 | 90 | 43100-52400 | 3890-3752 |
15D | 960 | Y315M2-6 | 110 | 72200-81400 | 3616-3342 |
15D | 960 | Y315M3-6 | 132 | 91400-101000 | 3070-2729 |
15D | 730 | Y280M-8 | 45 | 32800-47500 | 2250-2170 |
15D | 730 | Y315S-8 | 55 | 54900-76800 | 2091-1578 |
16D | 1450 | Y400-4 | 450-560 | 79100-185000 | 10095-7083 |
16D | 960 | Y315M1-6 | 132 | 52400-75700 | 4426-4269 |
16D | 960 | Y315M2-6 | 160 | 87300-122000 | 4114-3105 |
16D | 730 | Y315S-8 | 55 | 39800-57500 | 2560-2468 |
16D | 730 | Y315M1-8 | 75 | 66400-93000 | 2379-1795 |
17D | 960 | Y315M2-6 | 160-220 | 62900-147000 | 4996-3505 |
17D | 730 | Y315M1-8 | 75 | 47800-69000 | 2889-2787 |
17D | 730 | Y315M2-8 | 90 | 79800-90300 | 2685-2482 |
17D | 730 | Y315M3-8 | 110 | 101000-112000 | 2280-2027 |
18D | 960 | Y355-6 | 220-250 | 74600-108000 | 5601-5403 |
18D | 960 | Y400-6 | 160 | 124000-174000 | 5207-3929 |
18D | 730 | Y315M3-8 | 110 | 56700-94300 | 3239-3011 |
18D | 730 | Y315M2-8 | 132 | 107000-132000 | 2783-2272 |
19D | 960 | Y400-6 | 280-400 | 87700-205000 | 6241-4378 |
19D | 730 | Y315M2-8 | 132 | 66700-96400 | 3609-3481 |
19D | 730 | Y355M2-8 | 160 | 111000-126000 | 3355-3101 |
19D | 730 | Y355M3-8 | 185 | 141000-156000 | 2848-2532 |
20D | 960 | Y400-6 | 400 | 102000-148000 | 6915-6670 |
20D | 960 | Y450-6 | 500 | 171000-239000 | 6428-48S1 |
20D | 730 | Y355M2-8 | 160 | 77800-112000 | 3999-3857 |
20D | 730 | Y315M4-8 | 200 | 130000-147000 | 3717-3436 |
20D | 730 | Y400-8 | 220 | 164000-182000 | 3156-2805 |
Y6-51工业离心除尘排风机,Y5-47锅炉引风机产品性能。该风机共有7种机号(4C-12.4D)
适应范围
1-20吨/小时工业锅炉引风,高效率达90.5%,高温度不超250℃.,风机本身有较高的强度和耐磨性,使用寿命长.
性能参数:
流量Q:45-1255.5m3/mm
全压P:990-3854Pa
功率N:3-90KW
Y5-47锅炉引风机性能参数表
除尘6-51 (2)
除尘6-51 (1)