天健国产监控镜头系列
发布时间 2005-02-16 10:21:01
![](http://img2.jc001.cn/img/014/30014/0502161021012101.jpg)
产品描述
型号 | 焦距 | 相对孔径 | 接口 | 像面尺寸 | 视场角 | 尺寸规格 | 重量 | 近摄距离 | 备注 |
固定光圈 | |||||||||
TN0284F | 2.8 | 1.4 | CS | 1/3" | 94° | Ф28×40 | 60 | 0.1 | |
TN0288F | 2.8 | 1.8 | CS | 1/3" | 90°91′ | Ф28×18 | 25 | 0.1 | |
TN0416F | 4.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 76°16′ | Ф28×24.7 | 38 | 0.1 | |
TN0616F | 6.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 51°38′ | Ф28×32 | 46 | 0.1 | |
TN0816F | 8.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 42°42′ | Ф28×31.5 | 48 | 0.1 | |
TN1216F | 12.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 28° | Ф28×21.2 | 30 | 0.2 | |
TN1616F | 16.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 21°30′ | Ф28×24.7 | 36 | 0.2 | |
TN0416F/S | 4.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 76°16′ | Ф28×24.7 | 38 | 0.1 | |
TN0616F/S | 6.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 51°38′ | Ф28×32 | 46 | 0.1 | |
TN0816F/S | 8.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 42°42′ | Ф28×31.5 | 48 | 0.1 | |
TN1216F/S | 12.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 28° | Ф28×21.2 | 30 | 0.2 | |
TN1616F/S | 16.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 21°30′ | Ф28×24.7 | 36 | 0.2 | |
手动光圈 | |||||||||
TN0284 | 2.8 | 1.4 | CS | 1/3" | 94° | Ф30×39 | 70 | 0.1 | |
TN0412 | 4.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 76°16′ | Ф30×35.5 | 50 | 0.1 | |
TN0612 | 6.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 51°38′ | Ф30×31 | 45 | 0.1 | |
TN0812 | 8.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 42° | Ф30×30 | 45 | 0.1 | |
TN1214 | 12.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 27° | Ф30×31 | 30 | 0.2 | |
TN1614 | 16.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 21°31′ | Ф30×29.5 | 40 | 0.2 | |
TN0416 | 4.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 76°16′ | Ф30×35.5 | 50 | 0.1 | |
TN0616 | 6.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 51°38′ | Ф30×31 | 45 | 0.1 | |
TN0816 | 8.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 42° | Ф30×30 | 45 | 0.1 | |
TN1216 | 12.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 27° | Ф30×31 | 30 | 0.2 | |
TN1616 | 16.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 21°31′ | Ф30×29.5 | 40 | 0.2 | |
TN2514C | 25.0 | 1.4 | C | 1/2" | 20°02′ | Ф30×37.5 | 84 | 0.2 | |
TN3516C | 35.0 | 1.6 | C | 1/2" | 20° | Ф30×33 | 210 | 0.2 | |
TN5016 | 50.0 | 1.6 | C | 1/2" | 12°33′ | Ф51×64 | 120 | 0.2 | |
手动变焦 | |||||||||
TN2812V | 2.8-12 | 1.4 | CS | 1/3" | 110°-28° | Ф37×75 | 50 | 0.1 | |
TN0358V | 3.5-8.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 94°27′-44°35′ | Ф32×51 | 85 | 0.1 | |
TN358V/S | 3.5-8.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 94°27′-44°35′ | Ф32×51 | 85 | 0.1 | |
TN0615V | 6.0-15 | 1.6 | CS | 1/3" | 54°3′-23° | Ф32×62 | 107 | 0.1 | |
TN1230V | 12-30 | 1.6 | CS | 1/3" | 28°-12° | Ф32×70 | 100 | 0.2 | |
TN0660V | 6.0-60 | 1.6 | CS | 1/3" | 52°2′-5°7′ | Ф37×82 | 142 | 0.2 | |
自动光圈直流驱动 | |||||||||
TN0284A | 2.8 | 1.4 | CS | 1/3" | 94° | Ф43.5×37.5×39.5 | 56 | 0.1 | DC |
TN0412A | 4.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 76°16′ | Ф43.5×37.5×34.8 | 56 | 0.1 | DC |
TN0612A | 6.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 51°38′ | Ф43.5×37.5×33.8 | 52 | 0.1 | DC |
TN0812A | 8.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 42° | Ф43.5×37.5×33.8 | 52 | 0.1 | DC |
TN1214A | 12.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 27° | Ф43.5×37.5×34.8 | 54 | 0.2 | DC |
TN1614A | 16.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 21°31′ | Ф43.5×37.5×33.8 | 46 | 0.2 | DC |
TN0616A | 6.0 | 1.6 | CS | 1/3" | 51°38′ | Ф43.5×37.5×33.8 | 52 | 0.1 | DC |
TN0816A | 8.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 42° | Ф43.5×37.5×33.8 | 52 | 0.1 | DC |
TN2514A | 25.0 | 1.4 | CS | 1/2" | 20°02′ | Ф43.5×37.5×38 | 60 | 0.2 | DC |
TN3516A | 35.0 | 1.6 | CS | 1/2" | 20° | Ф43.5×37.5×33.8 | 62 | 0.2 | DC |
自动光圈视频驱动 | |||||||||
TN0284AV | 2.8 | 1.4 | CS | 1/3" | 94° | Ф43.5×37.5×39.5 | 60 | 0.1 | Video |
TN0412AV | 4.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 76°16′ | Ф43.5×37.5×33.8 | 60 | 0.1 | Video |
TN0612AV | 6.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 51°38′ | Ф43.5×37.5×33.8 | 56 | 0.1 | Video |
TN0812AV | 8.0 | 1.2 | CS | 1/3" | 42° | Ф43.5×37.5×33.8 | 54 | 0.1 | Video |
TN1214AV | 12.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 27° | Ф43.5×37.5×34.8 | 56 | 0.2 | Video |
TN1614AV | 16.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 21°31′ | Ф43.5×37.5×33.8 | 48 | 0.2 | Video |
TN2514AV | 25.0 | 1.4 | CS | 1/2" | 20°02′ | Ф43.5×37.5×38 | 60 | 0.2 | Video |
自动光圈手动变焦 | |||||||||
TN2812A | 2.8-12 | 1.4 | CS | 1/3" | 110°-28° | Ф37×43.8×75 | 92 | 0.1 | DC |
TN0358A | 3.5-8.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 95°27′-44°35′ | Ф32×45.8×51 | 85 | 0.1 | DC |
TN0358A/S | 3.5-8.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 95°27′-44°35′ | Ф32×45.8×51 | 85 | 0.1 | DC |
TN0615A | 6.0-15 | 1.6 | CS | 1/3" | 54°3′-23° | Ф32×45.8×62 | 95 | 0.1 | DC |
TN1230A | 12-30 | 1.6 | CS | 1/3" | 28°-12° | Ф32×45.8×70 | 93 | 0.2 | DC |
TN0660A | 6.0-60 | 1.6 | CS | 1/3" | 52°2′-5°7′ | Ф37×46×82 | 154 | 0.2 | DC |
TN2812AV | 2.8-12 | 1.4 | CS | 1/3" | 110°-28° | Ф37×43.8×75 | 100 | 0.1 | Video |
TN0358AV | 3.5-8.0 | 1.4 | CS | 1/3" | 95°27′-44°35′ | Ф32×45.8×51 | 92 | 0.1 | Video |
TN0615AV | 6.0-15 | 1.6 | CS | 1/3" | 54°3′-23° | Ф32×45.8×62 | 106 | 0.1 | Video |
电动变焦 | |||||||||
TN06036M | 6.0-36 | 1.2 | CS | 1/3" | 50°55′-9°18′ | W56×H76×L82 | 400 | ||
TN08551M | 8.5-51 | 1.2 | CS | 1/3" | 34°5′-6°44′ | W56×H76×L82 | 402 | ||
TN0660M | 6.0-60 | 1.2 | CS | 1/3" | 51°48′-6° | W56×H76×L102 | 560 | ||
TN06036MA | 6.0-36 | 1.2 | CS | 1/3" | 50°55′-9°18′ | W56×H76×L82 | 390 | ||
TN08551MA | 8.5-51 | 1.2 | CS | 1/3" | 34°5′-6°44′ | W56×H76×L82 | 410 | ||
TN0660MA | 6.0-60 | 1.2 | CS | 1/3" | 51°48′-6° | W56×H76×L1.2 | 550 | ||
红外夜视镜头 | 有效距离 | 红外波长 | |||||||
TN0418DN | 4.0 | 1.8 | CS | 1/3" | 76°16′ | Ф54.6×25 | 105 | 10 | 940 |
TN0618DN | 6.0 | 1.8 | CS | 1/3" | 51′38′ | Ф54.6×25 | 105 | 10 | 940 |
TN0818DN | 8.0 | 1.8 | CS | 1/3" | 42°42′ | Ф54.6×25 | 105 | 10 | 940 |
TN1218DN | 12.0 | 1.8 | CS | 1/3" | 28° | Ф54.6×25 | 105 | 10 | 940 |
TN0418DNL | 4.0 | 1.8 | CS | 1/3" | 76°16′ | Ф54.6×25 | 105 | 15 | 850 |
TN0618DNL | 6.0 | 1.8 | CS | 1/3" | 51′38′ | Ф54.6×25 | 105 | 15 | 850 |
TN0818DNL | 8.0 | 1.8 | CS | 1/3" | 42°42′ | Ф54.6×25 | 105 | 15 | 850 |
TN1218DNL | 12.0 | 1.8 | CS | 1/3" | 28° | Ф54.6×25 | 105 | 15 | 850 |
单板机镜头 | 接口 | 后截距 | |||||||
TN0192B | 1.9 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 120° | 16×15 | 5.25 | ||
TN0212B | 2.1 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 110° | 16×15 | 5.25 | ||
TN0252B | 2.5 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 100°24′ | 16×15 | 5.25 | ||
TN0282B | 2.8 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 94° | 14×15.4 | 7.50 | ||
TN0362B | 3.6 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 79°3′ | 14×15.4 | 5.30 | ||
TN0402B | 4.0 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 80° | 14×16.8 | 5.30 | ||
TN0602B | 6.0 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 53° | 14×17 | 8.69 | ||
TN0802B | 8.0 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 50° | 14×13.9 | 5.40 | ||
TN1202B | 12.0 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 20° | 14×14 | 8.38 | ||
TN1602B | 16.0 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 19° | 16×14 | 8.38 | ||
TN2502B | 25.0 | 2.2 | 12×0.5 | 1/3" | 50° | 14×17 | 8.38 | ||
COMS镜头 | |||||||||
TN0362C | 3.6 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 79°36′ | Ф14×15 | 5.30 | ||
TN0402C | 4.0 | 2.2 | 12×0.5 | 1/3" | 74°48′ | Ф14×17 | 5.30 | ||
TN0602C | 6.0 | 2.4 | 12×0.5 | 1/3" | 62° | Ф14×17.2 | 8.69 | ||
TN0802C | 8.0 | 2.5 | 12×0.5 | 1/3" | 50° | Ф14×16 | 5.4 | ||
TN1202C | 12.0 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 20° | Ф14×13.5 | 8.38 | ||
TN1602C | 16.0 | 2.0 | 12×0.5 | 1/3" | 19° | Ф16×14 | 8.38 | ||
红外夜视单板镜头 | |||||||||
TJ03618DN | 3.6 | 1.8 | 12×0.5 | 1/3" | 79°3′ | 14×15.4 | 5.30 | ||
TJ0418DN | 4.0 | 1.8 | 12×0.5 | 1/3" | 80° | 14×16.8 | 5.30 | ||
TJ0618DN | 6.0 | 1.8 | 12×0.5 | 1/3" | 53° | 14×17 | 8.69 | ||
TJ0818DN | 8.0 | 1.8 | 12×0.5 | 1/3" | 50° | 14×13.9 | 5.40 | ||
TJ1218DN | 12.0 | 1.8 | 12×0.5 | 1/3" | 20° | 14×14 | 8.38 | ||
TJ1618DN | 16.0 | 1.8 | 12×0.5 | 1/3" | 19° | 16×14 | 8.38 | ||
数码相机镜头 | 后截距 | 分辨率 | |||||||
TN0435D | 4.3 | 2.48 | 7×0.5 | 1/4" | 58° | 2.54 | 0.3 | ||
TN0882D | 8.8 | 2.8 | 12×0.5 | 1/2" | 53° | 6.79 | 2.1 | ||
TN0925D | 9.25 | 2.9 | 12×0.5 | 2/3" | 52° | 6.66 | 1.3 | ||
针孔镜头 | |||||||||
TN02814P-M | 2.8 | 1.4 | CS | 1/3" | 76°16′ | 17×75 | 65 | 0.3 | |
TN0420P-M | 4 | 2.0 | CS | 1/3" | 76°16′ | 17×73 | 65 | 0.3 | |
TN1O4OFP-F | 10.0 | 2.8 | CS/M12×0.5 | 1/3" | 35° | 28×20 | 25 | 0.3 | |
TN25625FPC-F | 25.0 | 6.25 | C/M12×0.5 | 1/2" | 18° | 28×21 | 25 | 0.3 | |
TN4080FPC-F | 40.0 | 8.0 | C/M12×0.5 | 1/2" | 11°24′ | 28×25 | 25 | 0.3 | |
TNO628FP-F | 6 | 2.8 | CS/M12×0.5 | 1/3" | 53° | 28×20 | 25 | 0.3 |
摄像机镜头
进入店铺
在线留言
联系人 | 连锋 |
---|---|
联系电话 | 0591-83102099-308 059126762956 |
地址 | 福州市北环东路15号红星工业小区 |
邮箱 | lpk828@yahoo.com.cn |