电镀锡卷
发布时间 2014-09-16 11:12:59
产品描述
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.2 | 898 | 0 | 5.45 | WJX(LZ)48-2005;MR类钢;硬度TH52+SE;锡层2.8/2.8; 阴极电化学钝化CE;箱式退火BA;Ⅱ组品表面; |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.2 | 898 | 0 | 5.31 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.2 | 920 | 0 | 5.25 | 锡层E1.0/1.0;WJX(LZ)37-2005;MR类钢;硬度TH52+SE;锡层1.0/1.0; 阴极电化学钝化CE;箱式退火BA;Ⅰ组品表面; |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.2 | 990 | 0 | 4.48 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.2 | 990 | 0 | 4.67 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.2 | 990 | 0 | 2.89 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.2 | 990 | 0 | 3.2 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.2 | 990 | 0 | 3.87 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.23 | 1024 | 674 | 1.1 | WJX(LZ)48-2005;MR类钢;硬度TH52+SE;锡层2.8/2.8; 阴极电化学钝化CE;箱式退火BA;Ⅰ组品表面; |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.23 | 1024 | 674 | 1.1 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.23 | 1024 | 674 | 1.1 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.23 | 1024 | 674 | 1.1 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.23 | 1024 | 674 | 1.1 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.24 | 990 | 0 | 4.02 | 锡层E1.0/1.0;WJX(LZ)37-2005;MR类钢;硬度TH52+SE;锡层1.0/1.0; 阴极电化学钝化CE;箱式退火BA;Ⅰ组品表面; |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.24 | 990 | 0 | 3.84 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.24 | 990 | 0 | 3.76 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.24 | 990 | 0 | 2.79 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.25 | 980 | 0 | 3.49 | 锡层E1.0/1.0;WJX(LZ)37-2005;MR类钢;硬度TH52+SE;锡层1.0/1.0; 阴极电化学钝化CE;箱式退火BA;Ⅰ组品表面; |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.25 | 980 | 0 | 2.22 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.25 | 980 | 0 | 4.7 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.25 | 980 | 0 | 4.79 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.25 | 980 | 0 | 3.97 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.25 | 980 | 0 | 3.96 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.3 | 990 | 0 | 2.2 | 锡层E1.0/1.0;WJX(LZ)37-2005;MR类钢;硬度TH52+SE;锡层1.0/1.0; 阴极电化学钝化CE;箱式退火BA;Ⅰ组品表面; |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.3 | 990 | 0 | 3.83 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.3 | 990 | 0 | 4.04 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.3 | 990 | 0 | 2.82 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.3 | 990 | 0 | 3.66 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.3 | 990 | 0 | 4.38 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.3 | 990 | 0 | 3.98 | |
电镀锡卷 | MR TH52+SE | 0.3 | 990 | 0 | 4.09 |
武汉中远物资有限责任公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 张汇丰 |
---|---|
联系电话 | 027-82293182 13971169190 |
地址 | 武汉市解放大道2020号661钢材市场商务三厅3368室 |
邮箱 | zhf520418@163.com |